해외 분석 보고서
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
935 | 주간 곡물시장 동향(2023.09.18.~09.22.) | 곡물수입담당자 | 2023-10-04 | 145 |
934 | 중국 주간 곡물시장 동향(2023.09.11.~09.15.) | 곡물수입담당자 | 2023-09-22 | 168 |
933 | 주간 곡물시장 동향(2023.09.11.~09.15.) | 곡물수입담당자 | 2023-09-22 | 177 |
932 | 중국 주간 곡물시장 동향(2023.09.04~09.08) | 곡물수입담당자 | 2023-09-14 | 194 |
931 | 주간 곡물시장 동향(2023.09.04.~09.08.) | 곡물수입담당자 | 2023-09-12 | 210 |
930 | 주간 곡물시장 동향(2023.08.28.~09.01.) | 곡물수입담당자 | 2023-09-07 | 156 |
929 | 중국 주간 곡물시장 동향(2023.08.28~09.01) | 곡물수입담당자 | 2023-09-07 | 144 |
928 | 2023년 8월 국제 곡물 수급전망 | 곡물수입담당자 | 2023-09-04 | 176 |
927 | 2023년 7월 국제 곡물 시장 동향 | 곡물수입담당자 | 2023-09-04 | 157 |
926 | 중국 주간 곡물시장 동향(2023.08.21~08.25) | 곡물수입담당자 | 2023-08-30 | 163 |
925 | 주간 곡물시장 동향(2023.08.21.~08.25.) | 곡물수입담당자 | 2023-08-29 | 165 |
924 | 중국 주간 곡물시장 동향(2023.08.14~08.18) | 곡물수입담당자 | 2023-08-23 | 185 |
※ 데이터 출처 : aT 수급관리처
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 미국/중국 주간 곡물시장 동향, 국제곡물 수급전망, 국제곡물 시장동향 보고서를 제공합니다.