산지 공판장
생생한 전국 산지 공판장 가격 정보
[2025년 07월 03일] *전국농협공판장 마늘 저장형 대서 가격 한 눈에 보기
상
4,3471kg
- 전일비 57 1%
- 전년비 411 10%
5일전
최근일
보통
3,9161kg
- 전일비 50 1%
- 전년비 386 11%
5일전
최근일
등외
3,4981kg
- 전일비 53 2%
- 전년비 423 14%
5일전
최근일
[2025년 07월 03일] 더 자세한 *전국농협공판장 마늘 저장형 대서 가격 정보를 알아보세요.
규격
출하지역
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 구미시 | 4,540 | - - | 4,580 | 4,500 |
경남 산청군 | 4,510 | +240 6% | 4,560 | 4,480 |
충남 논산시 | 4,490 | +230 5% | 4,490 | 4,490 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 안산시 상록구 | 4,480 | - - | 4,480 | 4,480 |
경남 함양군 | 4,447 | - - | 4,520 | 4,360 |
경북 군위군 | 4,430 | +70 2% | 4,430 | 4,430 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 칠곡군 | 4,380 | - - | 4,490 | 4,260 |
경남 함안군 | 4,378 | +177 4% | 4,490 | 4,260 |
대구 달성군 | 4,373 | +61 1% | 4,540 | 3,820 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
대구 달서구 | 4,370 | - - | 4,370 | 4,370 |
경북 고령군 | 4,368 | +68 2% | 4,620 | 3,800 |
경남 밀양시 | 4,361 | +148 4% | 4,500 | 4,100 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 창녕군 | 4,350 | +124 3% | 5,000 | 3,810 |
기타 | 4,350 | +60 1% | 4,350 | 4,350 |
인천 중구 | 4,350 | - - | 4,350 | 4,350 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
광주 남구 | 4,350 | +70 2% | 4,350 | 4,350 |
경남 의령군 | 4,340 | +113 3% | 4,520 | 4,150 |
기타 | 4,326 | +58 1% | 4,470 | 4,160 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 합천군 | 4,290 | +10 0.2% | 4,590 | 3,790 |
경남 거창군 | 4,270 | +10 0.2% | 4,270 | 4,270 |
광주 동구 | 4,240 | -20 - | 4,240 | 4,240 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 청도군 | 4,239 | +47 1% | 4,490 | 3,450 |
전남 순천시 | 4,210 | +80 2% | 4,210 | 4,210 |
경남 김해시 | 4,210 | - - | 4,210 | 4,210 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 4,200 | - - | 4,200 | 4,200 |
경남 창원시 마산회원구 | 4,050 | - - | 4,450 | 3,650 |
1 / 9
[농넷 View] *전국농협공판장 마늘 저장형 대서 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
2025년 7월 상순 기준
마늘 저장형 대서 평균 가격은 4,298원
-
8%
6월 하순 대비
313원 증가
8%
-
9%
전년 동순 대비
362원 증가
9%
-
3%
평년 동순 대비
139원 감소
3%
TIP※ 데이터 출처농협공판장
- 전국 산지공판장의 농산물 거래 정보를 품목별로 조회할 수 있습니다.
- 날짜, 공판장명, 품목은 필수 조건이며, 품종은 선택 조건입니다. 품종 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체))