서안동 공판장
전국 최대 규모 고추 경매장 경락 결과
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 결과입니다.
(단위:원)
날짜 | 품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 단가(근) | 단가(kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 화건(꼭무) | 300 | 180 | 10,270 | 17,117 | |
2025-06-30 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 10,780 | 17,967 | |
2025-06-30 | 화건(꼭무) | 37 | 22 | 9,660 | 16,100 | |
2025-06-30 | 화건(꼭무) | 43 | 26 | 8,300 | 13,833 | |
2025-06-30 | 화건(꼭무) | 150 | 90 | 8,300 | 13,833 | |
2025-06-30 | 화건(꼭무) | 50 | 30 | 8,300 | 13,833 | |
2025-06-30 | 화건(손꼭무) | 100 | 60 | 10,820 | 18,033 | |
2025-06-30 | 화건(손꼭무) | 400 | 240 | 10,780 | 17,967 | |
2025-06-30 | 청양(꼭무) | 37 | 22 | 12,860 | 21,433 | |
2025-06-30 | 화건 | 7 | 4 | 8,540 | 14,233 | |
2025-06-30 | 화건 | 27 | 16 | 9,620 | 16,033 | |
2025-06-30 | 청양(손꼭무) | 30 | 18 | 12,800 | 21,333 | |
2025-06-30 | 청양(손꼭무) | 50 | 30 | 12,920 | 21,533 | |
2025-06-30 | 청양(손꼭무) | 50 | 30 | 12,860 | 21,433 | |
2025-06-30 | 화건(손꼭무) | 100 | 60 | 10,960 | 18,267 |
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 요약 결과입니다.
(단위:원)
품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 평균 단가(근) | 평균 단가(kg) | 총 건수 |
---|---|---|---|---|---|
화건 | 16,365 | 9,819 | 8,738 | 14,563 | 243건 |
청양(꼭무) | 508 | 305 | 11,349 | 18,915 | 13건 |
화건(손꼭무) | 39,022 | 23,413 | 10,042 | 16,737 | 630건 |
화건(꼭무) | 12,863 | 7,718 | 9,630 | 16,050 | 193건 |
청양 | 2,775 | 1,665 | 11,134 | 18,557 | 46건 |
청양(손꼭무) | 3,532 | 2,119 | 12,900 | 21,501 | 61건 |
양건(손꼭무) | 37 | 22 | 9,000 | 15,000 | 1건 |
TIP※ 데이터 출처서안동농협협동조합
- 서안동 공판장의 고추 시세를 품종별로 조회할 수 있습니다.
- 경매일 : 월요일 ~ 금요일 (토∙일∙공휴일 제외) , 출하물량이 적은 날에는 데이터가 제공되지 않습니다.