서안동 공판장
전국 최대 규모 고추 경매장 경락 결과
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 결과입니다.
(단위:원)
날짜 | 품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 단가(근) | 단가(kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-10 | 청양(손꼭무) | 30 | 18 | 14,110 | 23,517 | |
2025-03-10 | 화건(손꼭무) | 300 | 180 | 10,060 | 16,767 | |
2025-03-10 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 9,690 | 16,150 | |
2025-03-10 | 화건(손꼭무) | 43 | 26 | 9,690 | 16,150 | |
2025-03-10 | 화건(손꼭무) | 17 | 10 | 9,330 | 15,550 | |
2025-03-10 | 화건(손꼭무) | 150 | 90 | 9,920 | 16,533 | |
2025-03-10 | 화건(손꼭무) | 200 | 120 | 9,850 | 16,417 | |
2025-03-10 | 화건(손꼭무) | 100 | 60 | 9,830 | 16,383 | |
2025-03-10 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 9,200 | 15,333 | |
2025-03-10 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 9,530 | 15,883 | |
2025-03-10 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 9,950 | 16,583 | |
2025-03-10 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 9,000 | 15,000 | |
2025-03-10 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 8,930 | 14,883 | |
2025-03-10 | 화건(손꼭무) | 150 | 90 | 12,840 | 21,400 | |
2025-03-10 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 9,360 | 15,600 |
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 요약 결과입니다.
(단위:원)
품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 평균 단가(근) | 평균 단가(kg) | 총 건수 |
---|---|---|---|---|---|
화건 | 56,195 | 33,717 | 8,797 | 14,662 | 461건 |
청양(꼭무) | 3,008 | 1,805 | 13,735 | 22,892 | 50건 |
화건(손꼭무) | 97,925 | 58,755 | 10,034 | 16,724 | 1,279건 |
청양 | 6,315 | 3,789 | 11,854 | 19,756 | 71건 |
화건(꼭무) | 33,648 | 20,189 | 9,515 | 15,859 | 249건 |
양건 | 17,150 | 10,290 | 9,672 | 16,121 | 4건 |
청양(손꼭무) | 4,892 | 2,935 | 13,698 | 22,830 | 125건 |
TIP※ 데이터 출처서안동농협협동조합
- 서안동 공판장의 고추 시세를 품종별로 조회할 수 있습니다.
- 경매일 : 월요일 ~ 금요일 (토∙일∙공휴일 제외) , 출하물량이 적은 날에는 데이터가 제공되지 않습니다.