전국 도매시장
농넷만의 차별화된 전국 도매시장 가격 분석
[2025년 07월 05일] *전국도매시장 수박 수박(일반)(꼭지절단) 가격 한 눈에 보기
고
3,0841kg
- 전일비 50 2%
- 전년비 1,342 77%
5일전
최근일
중
2,4091kg
- 전일비 63 3%
- 전년비 1,198 99%
5일전
최근일
저
1,6031kg
- 전일비 105 7%
- 전년비 990 162%
5일전
최근일
평균
2,3811kg
- 전일비 71 3%
- 전년비 1,183 99%
5일전
최근일
고/중/저 가격 분석 : 품목별 상위 가격을 물량 비중 기준으로 평균 가격 산출 I 고가(상위 20%), 중가(중위 60%), 저가(하위 20%)
[2025년 07월 05일] 더 자세한*전국도매시장수박수박(일반)(꼭지절단) 가격 정보를 알아보세요.
규격
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 3,096 | +174 6% | 3,478 | 2,660 |
경기 양평군 | 3,052 | +377 14% | 4,500 | 2,273 |
경남 창원시 의창(성산)구 | 2,972 | +505 20% | 2,972 | 2,972 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 진주시 | 2,810 | +356 15% | 3,383 | 1,000 |
경남 의령군 | 2,792 | +11 - | 3,125 | 2,273 |
광주 광산구 | 2,640 | +207 9% | 3,290 | 1,380 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 아산시 | 2,620 | +442 20% | 3,250 | 2,000 |
경북 포항시 남구 | 2,594 | +605 30% | 3,268 | 600 |
기타 | 2,537 | +40 2% | 2,840 | 2,189 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 2,489 | +427 21% | 3,375 | 1,500 |
경북 봉화군 | 2,462 | +224 10% | 3,617 | 1,020 |
기타 | 2,450 | +311 15% | 3,000 | 1,147 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 구미시 | 2,413 | +274 13% | 3,360 | 1,180 |
경북 포항시 북구 | 2,409 | +52 2% | 4,220 | 1,002 |
기타 | 2,405 | - - | 3,214 | 1,333 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전북 정읍시 | 2,403 | - - | 2,556 | 2,250 |
경남 창녕군 | 2,384 | - - | 2,700 | 2,145 |
경남 함안군 | 2,348 | +133 6% | 3,369 | 1,286 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
광주 북구 | 2,335 | +39 2% | 3,038 | 1,075 |
전남 장성군 | 2,294 | +837 57% | 2,438 | 2,143 |
충북 음성군 | 2,247 | +172 8% | 3,625 | 833 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 영주시 | 2,245 | +41 2% | 3,500 | 1,143 |
전남 나주시 | 2,219 | -196 -8% | 3,351 | 583 |
기타 | 2,194 | -580 -21% | 2,667 | 883 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 안동시 | 2,193 | +6 - | 3,239 | 1,083 |
전남 영암군 | 2,169 | -222 -9% | 3,022 | 1,022 |
충남 논산시 | 2,115 | +364 21% | 3,009 | 867 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
광주 서구 | 2,086 | +92 5% | 2,946 | 500 |
충남 공주시 | 2,002 | +135 7% | 3,833 | 550 |
경기 평택시 | 2,001 | +19 1% | 3,120 | 752 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 진해시 | 2,000 | - - | 2,000 | 2,000 |
전북 고창군 | 1,992 | -62 -3% | 3,500 | 214 |
전북 익산시 | 1,949 | -104 -5% | 3,000 | 500 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 1,878 | -476 -20% | 2,260 | 1,250 |
경남 거창군 | 1,868 | -67 -3% | 2,532 | 750 |
전남 광양시 | 1,801 | - - | 2,417 | 733 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 산청군 | 1,796 | - - | 2,167 | 1,600 |
충남 부여군 | 1,792 | -229 -11% | 2,857 | 400 |
전북 완주군 | 1,628 | - - | 2,583 | 167 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
대전 동구 | 1,550 | -579 -27% | 1,857 | 1,068 |
충북 진천군 | 1,223 | -760 -38% | 1,274 | 1,173 |
기타 | 992 | - - | 1,025 | 938 |
1 / 14
[농넷 View] *전국도매시장 수박 수박(일반)(꼭지절단) 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
2025년 7월 상순 기준
수박 수박(일반)(꼭지절단) 평균 가격은 2,906원
-
38%
6월 하순 대비
794원 증가
38%
-
67%
전년 동순 대비
1,164원 증가
67%
-
37%
평년 동순 대비
791원 증가
37%
TIP※ 데이터 출처aT 도매유통 정보시스템
- 전국 32개 공영 도매시장의 농산물 거래 정보를 품목·도매시장·산지별·법인별로 조회할 수 있습니다.
- 경락 정보 업데이트로 인하여 가격 및 물량 정보가 조회 시점에따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 고/중/저 등급의 가격 정보는 품목별 상위가격의 고가평균(상위20%), 중가평균(중위60%), 저가평균(하위20%)으로 표시한 가격입니다.
- 날짜, 시장, 품목은 필수 조건이며, 품종은 선택 조건입니다. 품종 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체))