전국 도매시장
농넷만의 차별화된 전국 도매시장 가격 분석
[2025년 06월 21일] *전국도매시장 오이 백다다기 가격 한 눈에 보기
고
1,7631kg
- 전일비 153 8%
- 전년비 409 -19%
5일전
최근일
중
1,2431kg
- 전일비 143 10%
- 전년비 25 -2%
5일전
최근일
저
7331kg
- 전일비 230 24%
- 전년비 45 -6%
5일전
최근일
평균
1,2401kg
- 전일비 164 12%
- 전년비 110 -8%
5일전
최근일
고/중/저 가격 분석 : 품목별 상위 가격을 물량 비중 기준으로 평균 가격 산출 I 고가(상위 20%), 중가(중위 60%), 저가(하위 20%)
[2025년 06월 21일] 더 자세한*전국도매시장오이백다다기 가격 정보를 알아보세요.
규격
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
대구 중구 | 2,500 | - - | 2,500 | 2,500 |
제주 북제주군 | 2,357 | - - | 2,357 | 2,357 |
강원 영월군 | 1,810 | +280 18% | 1,810 | 1,810 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전북 전주시 덕진구 | 1,804 | +486 37% | 2,667 | 784 |
서울 종로구 | 1,736 | -33 -2% | 2,578 | 867 |
전북 완주군 | 1,690 | +170 11% | 2,660 | 730 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
광주 북구 | 1,650 | +254 18% | 2,100 | 1,200 |
서울 송파구 | 1,600 | -835 -34% | 1,600 | 1,600 |
경북 청도군 | 1,576 | +208 15% | 1,576 | 1,576 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
강원 동해시 | 1,560 | - - | 1,560 | 1,560 |
충남 청양군 | 1,500 | +456 44% | 1,500 | 1,500 |
경기 오산시 | 1,482 | +147 11% | 1,482 | 1,482 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
강원 강릉시 | 1,421 | +43 3% | 1,784 | 1,000 |
대전 서구 | 1,406 | +156 12% | 1,630 | 976 |
경기 남양주시 | 1,392 | +162 13% | 2,556 | 150 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
부산 강서구 | 1,363 | +489 56% | 1,363 | 1,363 |
전북 익산시 | 1,350 | +322 31% | 1,350 | 1,350 |
기타 | 1,347 | +12 1% | 1,839 | 900 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 1,342 | -142 -10% | 2,071 | 608 |
경기 의정부시 | 1,313 | -62 -5% | 1,313 | 1,313 |
대전 대덕구 | 1,308 | +134 11% | 1,600 | 787 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
대전 유성구 | 1,252 | -70 -5% | 2,139 | 250 |
전남 해남군 | 1,224 | -57 -4% | 1,860 | 450 |
강원 인제군 | 1,219 | +119 11% | 1,588 | 850 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 담양군 | 1,215 | -35 -3% | 1,830 | 600 |
충북 제천시 | 1,215 | -186 -13% | 1,928 | 250 |
강원 양구군 | 1,200 | +195 19% | 1,900 | 500 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
강원 화천군 | 1,198 | -207 -15% | 1,954 | 333 |
경북 문경시 | 1,185 | -133 -10% | 1,721 | 650 |
강원 원주시 | 1,180 | +181 18% | 1,180 | 1,180 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 구리시 | 1,173 | +108 10% | 1,245 | 1,100 |
충북 괴산군 | 1,173 | +113 11% | 2,057 | 400 |
강원 홍천군 | 1,166 | -101 -8% | 1,925 | 200 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
광주 광산구 | 1,149 | -22 -2% | 1,691 | 420 |
경북 상주시 | 1,145 | +6 1% | 2,025 | 311 |
경기 연천군 | 1,140 | +117 11% | 1,611 | 494 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 수원시 장안구 | 1,131 | -205 -15% | 1,138 | 1,125 |
경기 광주시 | 1,122 | -250 -18% | 1,243 | 1,000 |
경기 파주시 | 1,083 | +33 3% | 1,250 | 875 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
전남 순천시 | 1,071 | +270 34% | 1,740 | 515 |
강원 횡성군 | 1,062 | -348 -25% | 1,775 | 194 |
경기 김포시 | 1,058 | -863 -45% | 1,569 | 547 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 음성군 | 1,036 | -261 -20% | 1,552 | 350 |
울산 남구 | 1,010 | +160 19% | 1,010 | 1,010 |
기타 | 1,007 | -93 -8% | 1,639 | 375 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 논산시 | 1,002 | -42 -4% | 1,807 | 250 |
충남 천안시 | 988 | -201 -17% | 1,920 | 63 |
경남 고성군 | 982 | +188 24% | 1,470 | 500 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 포천시 | 961 | -60 -6% | 1,144 | 334 |
경기 안성시 | 937 | -73 -7% | 1,636 | 100 |
충북 진천군 | 922 | -185 -17% | 1,464 | 150 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 여주군 | 922 | -85 -8% | 1,400 | 100 |
서울 도봉구 | 917 | -101 -10% | 1,188 | 250 |
강원 춘천시 | 902 | -258 -22% | 1,880 | 111 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 이천시 | 901 | -173 -16% | 1,450 | 400 |
경기 양주시 | 895 | -161 -15% | 1,295 | 250 |
충남 예산군 | 884 | -250 -22% | 1,400 | 200 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 양평군 | 876 | -294 -25% | 1,056 | 697 |
충남 공주시 | 873 | -273 -24% | 1,300 | 467 |
충남 보령시 | 860 | -289 -25% | 860 | 860 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 서산시 | 857 | -333 -28% | 857 | 857 |
경기 하남시 | 850 | -525 -38% | 1,100 | 600 |
경기 시흥시 | 850 | -850 -50% | 1,100 | 600 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 청주시 | 843 | -194 -19% | 1,309 | 200 |
전북 정읍시 | 815 | +315 63% | 815 | 815 |
경기 고양시 | 813 | +339 72% | 813 | 813 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
강원 철원군 | 803 | -233 -22% | 1,650 | 125 |
충북 보은군 | 801 | -774 -49% | 1,400 | 183 |
충남 당진시 | 800 | -150 -16% | 1,300 | 300 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
기타 | 793 | -344 -30% | 2,200 | 300 |
경남 창녕군 | 793 | -162 -17% | 1,180 | 400 |
경북 구미시 | 779 | -356 -31% | 1,419 | 300 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경기 용인시 | 735 | -627 -46% | 1,300 | 100 |
경남 진주시 | 724 | -283 -28% | 949 | 500 |
경기 평택시 | 714 | -63 -8% | 836 | 586 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경북 경주시 | 700 | - - | 700 | 700 |
경기 화성시 | 665 | -116 -15% | 979 | 350 |
충남 연기군 | 625 | -826 -57% | 950 | 300 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충남 부여군 | 621 | -225 -27% | 1,651 | 100 |
경북 김천시 | 614 | -386 -39% | 1,700 | 300 |
전남 고흥군 | 602 | -478 -44% | 958 | 232 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
충북 충주시 | 600 | -324 -35% | 600 | 600 |
경기 평택시 | 597 | -205 -26% | 1,339 | 244 |
충남 아산시 | 596 | -289 -33% | 1,242 | 188 |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 최고 | 최저 |
---|---|---|---|---|
경남 밀양시 | 229 | -1,233 -84% | 229 | 229 |
1 / 29
[농넷 View] *전국도매시장 오이 백다다기 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
2025년 6월 하순 기준
오이 백다다기 평균 가격은 1,763원
-
13%
6월 중순 대비
257원 감소
13%
-
19%
전년 동순 대비
409원 감소
19%
-
15%
평년 동순 대비
314원 감소
15%
TIP※ 데이터 출처aT 도매유통 정보시스템
- 전국 32개 공영 도매시장의 농산물 거래 정보를 품목·도매시장·산지별·법인별로 조회할 수 있습니다.
- 경락 정보 업데이트로 인하여 가격 및 물량 정보가 조회 시점에따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 고/중/저 등급의 가격 정보는 품목별 상위가격의 고가평균(상위20%), 중가평균(중위60%), 저가평균(하위20%)으로 표시한 가격입니다.
- 날짜, 시장, 품목은 필수 조건이며, 품종은 선택 조건입니다. 품종 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체))