소매가격
데이터로 쌓아가는 알뜰 장보기 노하우
[2024년 09월 13일] 쌀 일반계 가격 한 눈에 보기
상품
51,31020kg
- 전일비 28 0.05%
- 전년비 3,761 6.83%
5일전
최근일
[2024년 09월 13일] 더 자세한 쌀 일반계 소매 가격 정보를 알아보세요.
규격
고
날짜 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
09/13 | 51,310 | +28 0.1% | -3,761 7% | -1,801 3% |
09/12 | 51,282 | -40 - | -3,789 7% | -1,829 3% |
09/11 | 51,322 | -4 - | -3,749 7% | -1,789 3% |
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
울산 | 56,800 | - - | +3,731 7% | +4,060 8% |
제주 | 56,450 | - - | +500 0.9% | +1,800 3% |
인천 | 54,600 | - - | +487 0.9% | +1,246 2% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
포항 | 53,950 | - - | -1,131 -2% | -327 -1% |
대구 | 53,733 | - - | -2,555 -5% | +1,334 3% |
순천 | 53,600 | - - | -3,088 -5% | -529 -1% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
청주 | 53,300 | - - | -1,769 -3% | -1,351 -2% |
춘천 | 53,000 | - - | -7,875 -13% | -4,033 -7% |
성남 | 52,500 | - - | -1,225 -2% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
광주 | 51,933 | - - | -2,167 -4% | +877 2% |
대전 | 51,067 | - - | -5,458 -10% | -2,422 -5% |
수원 | 50,900 | - - | -3,269 -6% | -2,056 -4% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
전주 | 49,950 | - - | -4,956 -9% | -2,969 -6% |
강릉 | 49,900 | - - | -6,875 -12% | -4,375 -8% |
김해 | 49,900 | - - | -6,875 -12% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
부산 | 49,650 | - - | -5,469 -10% | -2,864 -5% |
서울 | 49,456 | - - | -5,370 -10% | -3,240 -6% |
고양 | 49,400 | - - | -4,165 -8% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
창원 | 48,200 | - - | -4,775 -9% | -3,625 -7% |
세종 | 46,900 | - - | -8,000 -15% | -3,000 -6% |
안동 | 46,900 | - - | -8,000 -15% | -3,000 -6% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
천안 | 46,900 | - - | -8,000 -15% | - - |
1 / 8
[농넷 View] 쌀 일반계 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
가격
고
기간 | 가격 | 전순대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
9월 중순 | 51,305 | -130 - | -3,766 7% | -1,806 3% |
9월 상순 | 51,435 | -417 1% | -3,222 6% | -1,515 3% |
8월 하순 | 51,852 | -98 - | -2,382 4% | -998 2% |
가격
2024년 9월 중순 기준
일반계 평균 가격은 51,305원
-
0%
9월 상순 대비
130원 감소
0%
-
-7%
전년 동순 대비
3,766원 감소
7%
-
-3%
평년 동순 대비
1,806원 감소
3%
[농넷 View] 쌀 일반계 일일 동향 정보를 알아보세요.
(소매거래) 식량작물 / 쌀 / 20kg / 부산지역
2024년 09월 09일우경무 조사원
- <p> 주로 경북 안동, 전북 정읍, 경기 여주, 강원 철원 등에서 반입됨<br />
- 9월초부터 본격적으로 햅쌀 반입이 시작되고 있으며, 시장내 전년도 재고물량도 풍부하여 가격은 내림세<br />
- 전통시장 소매가격은 20kg 상품 기준 1,000원 내린 상품 56,000원 선에 거래됨<br />
- 향후에도 명절 대비 산지출하량 증가로 약보합세 전망</p>
TIP※ 데이터 출처aT KAMIS 농산물 유통정보
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격 정보를 품목·품종·지역별로 조회할 수 있습니다.
- 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- 날짜, 품목은 필수 조건이며, 품종, 지역은 선택 조건입니다. 품종, 지역 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체), 지역(전체))