소매가격
데이터로 쌓아가는 알뜰 장보기 노하우
[2024년 12월 05일] 쌀 일반계 가격 한 눈에 보기
상품
54,50820kg
- 전일비 60 0.11%
- 전년비 2,906 5.06%
5일전
최근일
[2024년 12월 05일] 더 자세한 쌀 일반계 소매 가격 정보를 알아보세요.
규격
고
날짜 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
12/05 | 54,508 | +60 0.1% | -2,906 5% | -486 1% |
12/04 | 54,448 | -208 - | -2,966 5% | -546 1% |
12/03 | 54,656 | -104 - | -2,758 5% | -338 1% |
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
제주 | 59,950 | - - | -1,660 -3% | +2,214 4% |
성남 | 59,500 | - - | +7,744 15% | - - |
인천 | 58,600 | - - | -850 -1% | +2,467 4% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
포항 | 57,700 | - - | -1,600 -3% | +1,617 3% |
대구 | 57,600 | - - | -600 -1% | +2,570 5% |
수원 | 55,900 | - - | -730 -1% | +1,173 2% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
순천 | 55,700 | - - | -1,650 -3% | +33 0.1% |
광주 | 55,600 | - - | -1,240 -2% | +2,235 4% |
대전 | 55,367 | - - | -2,733 -5% | -395 -1% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
울산 | 54,800 | - - | -4,100 -7% | -1,800 -3% |
전주 | 54,100 | - - | -3,300 -6% | -1,483 -3% |
춘천 | 54,000 | - - | -5,000 -8% | -3,283 -6% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
청주 | 53,800 | - - | -500 -1% | -1,500 -3% |
서울 | 53,322 | - - | -3,994 -7% | -1,256 -2% |
강릉 | 52,900 | - - | -2,200 -4% | -2,400 -4% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
김해 | 52,900 | - - | -2,200 -4% | - - |
부산 | 52,550 | +750 1% | -3,240 -6% | -1,664 -3% |
세종 | 51,900 | - - | -7,900 -13% | -3,571 -6% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
안동 | 51,900 | - - | -7,900 -13% | -3,571 -6% |
용인 | 51,900 | - - | -7,900 -13% | - - |
천안 | 51,900 | - - | -7,900 -13% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
고양 | 50,450 | - - | -4,760 -9% | - - |
창원 | 50,350 | - - | -5,550 -10% | -4,088 -8% |
1 / 8
[농넷 View] 쌀 일반계 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
가격
고
기간 | 가격 | 전순대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
12월 상순 | 54,593 | -30 - | -2,821 5% | -401 1% |
11월 하순 | 54,623 | +40 0.1% | -1,742 3% | -449 1% |
11월 중순 | 54,583 | +253 0.5% | -2,254 4% | -534 1% |
가격
2024년 12월 상순 기준
일반계 평균 가격은 54,593원
-
0%
11월 하순 대비
30원 감소
0%
-
-5%
전년 동순 대비
2,821원 감소
5%
-
-1%
평년 동순 대비
401원 감소
1%
[농넷 View] 쌀 일반계 일일 동향 정보를 알아보세요.
(소매거래) 식량작물 / 쌀 / 20kg / 부산지역
2024년 10월 14일배선미 조사원
- 경북 안동, 전북 정읍, 경기 여주, 강원 철원 등지에서 주로 반입됨
- 시장내 전년도산과 햅쌀 물량이 풍부하나, 상품성이 좋은 햅쌀 위주로 거래되면서 구곡 가격 내림세
- 전통시장 소매가격은 20kg 상품 기준 햅쌀은 55,600원, 구곡은 1,700원 내린 상품 54,300원 선에 거래됨
- 향후에도 출하지역 확산에 따른 햅쌀 반입량의 증가로 약보합세 전망
TIP※ 데이터 출처aT KAMIS 농산물 유통정보
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격 정보를 품목·품종·지역별로 조회할 수 있습니다.
- 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- 날짜, 품목은 필수 조건이며, 품종, 지역은 선택 조건입니다. 품종, 지역 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체), 지역(전체))