국제곡물시장동향
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 2024년 12월 국제 쌀 시장 동향 | 수급기획부 | 2025-01-20 | 22,075 |
| 44 | 2024년 11월 국제 쌀 시장 동향 | 수급기획부 | 2025-01-09 | 34,786 |
| 43 | 2024년 10월 국제 쌀 시장 동향 | 수급기획부 | 2024-11-13 | 24,922 |
| 42 | 2024년 9월 국제 쌀 시장 동향 | 수급기획부 | 2024-10-31 | 25,810 |
| 41 | 2024년 8월 국제 쌀 시장 동향 | 수급기획부 | 2024-09-20 | 27,068 |
| 40 | 2024년 6월 국제 쌀 시장 동향 | 수급기획부 | 2024-07-11 | 26,742 |
| 39 | 2024년 5월 국제 쌀 시장 동향 | 수급기획부 | 2024-07-08 | 33,232 |
| 38 | 2024년 4월 국제 쌀 시장 동향 | 수급기획부 | 2024-07-08 | 31,341 |
| 37 | 2024년 3월 국제 쌀 시장 동향 | 수급기획부 | 2024-04-16 | 23,211 |
| 36 | 2024년 2월 국제 쌀 시장 동향 | 수급기획부 | 2024-03-13 | 31,423 |
| 35 | 2024년 1월 국제 쌀 시장 동향 | 수급기획부 | 2024-02-07 | 1,725 |
| 34 | 2023년 12월 국제 쌀 시장 동향 | 수급기획부 | 2024-02-07 | 1,660 |
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)