해외 분석 보고서
최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
1,031 | NEW주간 곡물시장 동향(2024.09.02.~09.06.) | 곡물수입담당자 | 2024-09-12 | 9 |
1,030 | NEW중국 주간 곡물시장 동향(2024.09.02.~09.06.) | 곡물수입담당자 | 2024-09-12 | 8 |
1,029 | 중국 주간 곡물시장 동향(2024.08.26.~08.30.) | 곡물수입담당자 | 2024-09-06 | 31 |
1,028 | 주간 곡물시장 동향(2024.08.26.~08.30.) | 곡물수입담당자 | 2024-09-04 | 42 |
1,027 | 중국 주간 곡물시장 동향(2024.08.19.~08.23.) | 곡물수입담당자 | 2024-08-29 | 53 |
1,026 | 주간 곡물시장 동향(2024.08.19.~08.23.) | 곡물수입담당자 | 2024-08-27 | 48 |
1,025 | 중국 주간 곡물시장 동향(2024.08.12.~08.16.) | 곡물수입담당자 | 2024-08-22 | 54 |
1,024 | 주간 곡물시장 동향(2024.08.12.~08.16.) | 곡물수입담당자 | 2024-08-22 | 57 |
1,023 | 중국 주간 곡물시장 동향(2024.08.05.~08.09.) | 곡물수입담당자 | 2024-08-16 | 63 |
1,022 | 주간 곡물시장 동향(2024.08.05.~08.09.) | 곡물수입담당자 | 2024-08-12 | 77 |
1,021 | 중국 주간 곡물시장 동향(2024.07.29.~08.02.) | 곡물수입담당자 | 2024-08-08 | 88 |
1,020 | 주간 곡물시장 동향(2024.07.29.~08.02.) | 곡물수입담당자 | 2024-08-06 | 58 |
※ 데이터 출처 : aT 수급관리처
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 미국/중국 주간 곡물시장 동향, 국제곡물 수급전망, 국제곡물 시장동향 보고서를 제공합니다.