본문 바로가기

농넷 NongNet

연관 검색어

  1. 품목 또는 지역을 입력하세요.

연관 검색어

  1. 품목 또는 지역을 입력하세요.

해외 분석 보고서

최신 국제 곡물시장 동향 분석 리포트

공지사항 목록
번호 제목 작성자 작성일 조회
1,043 주간 곡물시장 동향(2024.10.28.~11.01.) 곡물수입담당자 2024-11-08 156
1,042 중국 주간 곡물시장 동향(2024.10.21.~10.25.) 곡물수입담당자 2024-11-04 181
1,041 중국 주간 곡물시장 동향(2024.10.14.~10.18.) 곡물수입담당자 2024-10-29 228
1,040 주간 곡물시장 동향(2024.10.14.~10.18.) 곡물수입담당자 2024-10-29 184
1,039 중국 주간 곡물시장 동향(2024.10.07.~10.11.) 곡물수입담당자 2024-10-18 194
1,038 주간 곡물시장 동향(2024.10.07.~10.11.) 곡물수입담당자 2024-10-18 237
1,037 주간 곡물시장 동향(2024.09.30.~10.03.) 곡물수입담당자 2024-10-11 498
1,036 중국 주간 곡물시장 동향(2024.09.23.~09.27.) 곡물수입담당자 2024-10-11 196
1,035 중국 주간 곡물시장 동향(2024.09.16.~09.20.) 곡물수입담당자 2024-09-25 262
1,034 주간 곡물시장 동향(2024.09.16.~09.20.) 곡물수입담당자 2024-09-25 241
1,033 중국 주간 곡물시장 동향(2024.09.09.~09.13.) 곡물수입담당자 2024-09-20 232
1,032 주간 곡물시장 동향(2024.09.09.~09.13.) 곡물수입담당자 2024-09-20 331

※ 데이터 출처 : aT 수급관리처

TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)

- 미국/중국 주간 곡물시장 동향, 국제곡물 수급전망, 국제곡물 시장동향 보고서를 제공합니다.