서안동 공판장
전국 최대 규모 고추 경매장 경락 결과
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 결과입니다.
(단위:원)
날짜 | 품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 단가(근) | 단가(kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-25 | 청양(손꼭무) | 50 | 30 | 12,920 | 21,533 | |
2025-04-25 | 청양(손꼭무) | 63 | 38 | 13,040 | 21,733 | |
2025-04-25 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 8,000 | 13,333 | |
2025-04-25 | 화건(손꼭무) | 48 | 29 | 9,520 | 15,867 | |
2025-04-25 | 청양 | 5 | 3 | 12,400 | 20,667 | |
2025-04-25 | 화건(손꼭무) | 200 | 120 | 10,700 | 17,833 | |
2025-04-25 | 화건(손꼭무) | 100 | 60 | 10,700 | 17,833 | |
2025-04-25 | 화건(손꼭무) | 250 | 150 | 11,110 | 18,517 | |
2025-04-25 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 10,620 | 17,700 | |
2025-04-25 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 7,650 | 12,750 | |
2025-04-25 | 화건(손꼭무) | 100 | 60 | 11,100 | 18,500 | |
2025-04-25 | 화건(꼭무) | 30 | 18 | 8,200 | 13,667 | |
2025-04-25 | 화건(꼭무) | 47 | 28 | 7,230 | 12,050 | |
2025-04-25 | 화건 | 22 | 13 | 9,020 | 15,033 | |
2025-04-25 | 화건 | 35 | 21 | 9,400 | 15,667 |
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 요약 결과입니다.
(단위:원)
품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 평균 단가(근) | 평균 단가(kg) | 총 건수 |
---|---|---|---|---|---|
화건 | 24,053 | 14,432 | 9,165 | 15,275 | 424건 |
청양(꼭무) | 1,322 | 793 | 12,231 | 20,384 | 28건 |
화건(손꼭무) | 47,278 | 28,367 | 9,965 | 16,609 | 675건 |
화건(꼭무) | 29,378 | 17,627 | 9,560 | 15,933 | 225건 |
청양 | 3,347 | 2,008 | 11,932 | 19,886 | 70건 |
청양(손꼭무) | 4,103 | 2,462 | 12,984 | 21,640 | 71건 |
TIP※ 데이터 출처서안동농협협동조합
- 서안동 공판장의 고추 시세를 품종별로 조회할 수 있습니다.
- 경매일 : 월요일 ~ 금요일 (토∙일∙공휴일 제외) , 출하물량이 적은 날에는 데이터가 제공되지 않습니다.