소매가격
데이터로 쌓아가는 알뜰 장보기 노하우
[2024년 07월 01일] 사과 가격 한 눈에 보기
상품
34,04110개
- 전일비 0 0%
- 전년비 5,615 19.75%
5일전
최근일
중품
24,96910개
- 전일비 0 0%
- 전년비 4,003 19.09%
5일전
최근일
[2024년 07월 01일] 더 자세한 사과 소매 가격 정보를 알아보세요.
규격
고
날짜 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
07/01 | 34,041 | +121 0.4% | +5,615 20% | +6,200 22% |
06/28 | 33,920 | -443 1% | +8,184 32% | +7,121 27% |
06/27 | 34,363 | +238 0.7% | +8,627 34% | +7,564 28% |
출하지역
가격
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
수원 | 42,050 | - - | +11,860 39% | +11,913 40% |
강릉 | 39,900 | - - | +14,920 60% | +14,136 55% |
대전 | 39,767 | - - | +12,357 45% | +12,924 48% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
제주 | 39,100 | - - | +9,575 32% | +12,027 44% |
대구 | 37,500 | - - | +8,441 29% | +7,057 23% |
울산 | 36,600 | - - | +4,935 16% | +9,378 34% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
광주 | 36,433 | - - | +6,575 22% | +4,847 15% |
인천 | 35,750 | - - | +9,000 34% | +6,833 24% |
부산 | 35,225 | - - | +6,407 22% | +6,665 23% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
김해 | 34,900 | - - | - - | - - |
춘천 | 34,300 | - - | +9,300 37% | +8,467 33% |
순천 | 34,100 | - - | +6,667 24% | +7,839 30% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
서울 | 33,111 | - - | +3,311 11% | +4,130 14% |
전주 | 32,750 | - - | +4,575 16% | +4,758 17% |
포항 | 31,500 | - - | +7,023 29% | +6,128 24% |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
창원 | 31,100 | - - | +2,467 9% | - - |
성남 | 29,800 | - - | - - | - - |
고양 | 28,600 | - - | -140 - | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
안동 | 27,800 | - - | -1,950 -7% | - - |
용인 | 27,800 | - - | -1,950 -7% | - - |
천안 | 27,800 | - - | -1,950 -7% | - - |
출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
---|---|---|---|---|
세종 | 27,600 | - - | -2,150 -7% | - - |
청주 | 25,800 | - - | +3,350 15% | -2,963 -10% |
1 / 8
[농넷 View] 사과 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
2024년 7월 상순 기준
평균 가격은 33,482원
-
-2%
6월 하순 대비
584원 감소
2%
-
18%
전년 동순 대비
5,056원 증가
18%
-
20%
평년 동순 대비
5,641원 증가
20%
[농넷 View] 사과 일일 동향 정보를 알아보세요.
(소매거래) 과일류 / 사과 / 후지 / 부산지역
2025년 05월 28일윤현우 조사원
- 경남 거창,의령,경북 청송,영양지역에서 주로 반입됨
- 비수기와 제철 과일류(참외,수박,산딸기) 위주로 거래되며 사과, 배 등 장기저장 과일류 거래 부진으로 약보합세
- 전통시장 소매가격은 10개 기준 900원 내린 상품 30,100원선에 거래됨
- 향후에도 고품위 상품은 강세로 거래되나, 상품성이 낮은 중품은 약보합세 전망
(소매거래) 과일류 / 사과 / 후지 / 광주지역
2025년 05월 15일박지혜 조사원
- 경남 거창, 함양, 경북 청송, 전북 무주 지역에서 주로 반입됨
- 장기간 저장에 따른 품위저하로 인한 시장 내 소비부진으로 내림세에 거래됨
- 전통시장 소매가격은 10개 기준 상품 37,000원, 중품 23,700원 선에 거래됨
- 향후에도 제철과일류(참외, 수박 등)반입에따른 소비분산이 예상되어 가격 약보합세 전망
TIP※ 데이터 출처aT KAMIS 농산물 유통정보
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격 정보를 품목·품종·지역별로 조회할 수 있습니다.
- 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- 날짜, 품목은 필수 조건이며, 품종, 지역은 선택 조건입니다. 품종, 지역 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체), 지역(전체))