농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2025년 09월] 마늘 수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
- 당월
- 월누계
총 수출액
124천 $
총 수출물량
23 톤
최대 수출 국가
미국 63.9%
수출액 성장 국가
과테말라 12%
[2025년 09월] 더 자세한 마늘 수출 정보를 알아보세요.
국가별 수출 정보
수출지역
수출액
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 468 | +78 20% | -716 -60% | 78 | 39% |
| 베트남 | 100 | +27 37% | +17 20% | 26 | 12% |
| 일본 | 66 | +8 14% | -12 -15% | 8 | 8.3% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 싱가포르 | 23 | +5 28% | -5 -18% | 5 | 3.1% |
| 호주 | 12 | - - | +9 300% | 0 | 1.6% |
| 필리핀 | 9 | +2 29% | +2 29% | 1 | 1.2% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 몽골 | 8 | - - | +1 14% | 0 | 1.1% |
| 말레이시아 | 5 | - - | +1 25% | 0 | 0.7% |
| 프랑스 | 5 | +4 400% | -12 -71% | 4 | 0.7% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 체코 | 5 | - - | +4 400% | 0 | 0.7% |
| 뉴질랜드 | 5 | - - | -1 -17% | 0 | 0.7% |
| 네덜란드 | 5 | - - | +3 150% | 0 | 0.7% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영국 | 5 | - - | +1 25% | 0 | 0.7% |
| 홍콩 | 5 | - - | -8 -62% | 0 | 0.7% |
| 캐나다 | 3 | +1 50% | -5 -63% | 0 | 0.4% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 괌 | 2 | - - | - - | 0 | 0.3% |
| 독일 | 2 | - - | - - | 0 | 0.3% |
| 과테말라 | 1 | - - | - - | 0 | 0.1% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 팔라우 | 1 | - - | - - | 0 | 0.1% |
| 라오스 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
| 러시아 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
| 수출국 | 수출액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수출액 | 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사모아 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
| 북마리아나 제도 | 0 | - - | - - | 0 | 0% |
| 아랍에미리트 | 0 | - - | -2 -100% | 0 | 0% |
1 / 8
[농넷 View]마늘장기 수출 동향 정보를 알아보세요.
가격
TIP※ 데이터 출처관세청
- 국가별 농산물 수출 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수출 동향을 확인할 수 있습니다.