농산물 수출입 통계
통계로 확인하는 글로벌 농식품산업 인사이트
[2025년 04월] 포도 수입 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
* 월데이터 확정 : 다음달 15일 / 연도데이터 확정 : 다음해 2월말
세부 HS코드
권역/국가
[2025년 04월] 더 자세한 포도 수입 정보를 알아보세요.
국가별 수입 정보
수출지역
수입액
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
칠레 | 44,161 | +25,605 138% | +5,652 15% | 25,605 | 31.3% |
호주 | 28,991 | +15,759 119% | -3,197 -10% | 15,760 | 23.0% |
페루 | 17,605 | +2,546 17% | -5,049 -22% | 2,546 | 15.3% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
미국 | 3,344 | +868 35% | -591 -15% | 904 | 3.3% |
스페인 | 1,912 | +1,007 111% | -414 -18% | 1,007 | 1.9% |
이탈리아 | 712 | +58 9% | -26 -4% | 58 | 0.7% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
중국 | 158 | +18 13% | +74 88% | 16 | 0.2% |
터키 | 67 | +31 86% | -350 -84% | 32 | 0.1% |
아르헨티나 | 56 | - 0% | -6 -10% | 56 | 0.1% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
독일 | 77 | +11 17% | +27 54% | 11 | 0.1% |
베트남 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
프랑스 | 22 | +13 144% | -9 -29% | 20 | 0.0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
태국 | 36 | +10 38% | +6 20% | 9 | 0.0% |
캐나다 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
우즈베키스탄 | 6 | - 0% | +1 20% | 1 | 0.0% |
수입국 | 수입액(누계) | 전월 대비 | 전년 대비 | 수입액 | 비율 |
---|---|---|---|---|---|
일본 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
홍콩 | 1 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
영국 | 0 | - 0% | - 0% | 0 | 0.0% |
1 / 6
[농넷 View]포도장기 수입 동향 정보를 알아보세요.
가격
TIP※ 데이터 출처관세청
- 국가별 농산물 수입 통계정보를 품목·국가권역별로 조회할 수 있습니다.
- 품목별 단기·장기 수입 동향을 확인할 수 있습니다.