해외수급
생산분석-품목

구분 | 내몽고 | 길림성 | 신강 | 요녕성 | 산동성 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2011년 | 20.0 | 60.0 | 10.0 | 25.0 | 28.0 | 200.0 | 19.0 | 45.0 | 13.0 | 49.0 |
2012년 | 20.0 | 63.0 | 10.0 | 28.0 | 33.0 | 200.0 | 20.0 | 50.0 | 13.0 | 50.0 |
2013년 | 12.0 | 54.0 | 6.0 | 25.0 | 33.0 | 200.0 | 11.0 | 41.0 | ||
2014년 | 11.0 | 58.0 | 7.0 | 30.0 | 19.0 | 86.0 | 5.0 | 24.0 | ||
2015년 | 16.0 | 82.0 | 8.0 | 37.0 | 55.0 | 287.0 | 7.0 | 30.0 | ||
2016년 | 21.0 | 112.0 | 12.0 | 46.8 | 37.3 | 168.0 | 8.0 | 35.0 | ||
2017년 | 27.0 | 162.0 | 14.0 | 63.0 | 40.0 | 210.0 | 11.0 | 47.0 | 6.0 | 27.0 |
2018년 | 21.6 | 123.1 | 6.7 | 33.3 | 32.6 | 158.6 | 7.3 | 28.3 | 4.0 | 21.6 |
2019년 | 28.2 | 142.7 | 9.6 | 45.4 | 41.5 | 202.0 | 9.3 | 36.0 | 3.0 | 17.6 |
2020년 | 33.8 | 142.6 | 19.2 | 91.7 | 57.2 | 315.5 | 10.6 | 36.8 | 3.0 | 17.6 |
2021년 | 28.9 | 149.4 | 13.1 | 55.1 | 53.5 | 296.1 | 8.4 | 27.5 | 2.8 | 16.6 |
2022년 | 28.1 | 103.0 | 12.4 | 51.3 | 53.9 | 334.9 | 8.0 | 21.0 | 2.8 | 16.6 |
업로드일자
2023-04-12 17:36
중국산 산지별 생산량
중국산 산지별 재배면적