
포도에 대한
검색결과 입니다.
연관 검색어
- 품종을 검색하세요.
가격 정보
[포도]산지 공판장 가격
(단위 : 원/1kg)
날짜 | 특 | 상 | 보통 | 등외 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|
2025년 6월 7일 | 6,956 | - | - | - | 1.2톤 |
2025년 6월 6일 | 8,303 | - | - | - | 0.9톤 |
2025년 6월 5일 | 7,785 | - | - | - | 0.8톤 |
2025년 6월 4일 | 7,572 | - | - | 120 | 1.0톤 |
2025년 6월 3일 | 6,431 | - | - | - | 0.4톤 |
[포도]전국 도매시장 경락가격 정보
(단위 : 원/1kg)
날짜 | 고 | 중 | 저 | 평균 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|
2025년 6월 7일 | 11,780 | 4,565 | 2,053 | 5,305 | 57.1톤 |
2025년 6월 6일 | 9,248 | 3,898 | 1,625 | 4,414 | 102.4톤 |
2025년 6월 5일 | 8,566 | 3,668 | 1,844 | 4,234 | 89.2톤 |
2025년 6월 4일 | 8,994 | 4,145 | 2,281 | 4,689 | 105.7톤 |
2025년 6월 3일 | 9,144 | 3,774 | 1,965 | 4,434 | 116.4톤 |
[포도]중도매 가격 정보
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 상 | 중 |
---|---|---|---|
2025년 2월 28일 | 2kg | - | - |
2025년 2월 27일 | 2kg | - | - |
2025년 2월 26일 | 2kg | - | - |
2025년 2월 25일 | 2kg | - | - |
2025년 2월 24일 | 2kg | - | - |
[포도]소매 가격 정보
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 상 | 중 |
---|---|---|---|
2025년 4월 18일 | 2kg | - | - |
2025년 4월 17일 | 2kg | - | - |
2025년 4월 16일 | 2kg | - | - |
2025년 4월 15일 | 2kg | - | - |
2025년 4월 14일 | 2kg | - | - |
시장 반입량
[포도]지역별 도매시장 반입량
[포도]주요 품종별 반입량
(단위 : 톤)
구분 | 6월 3일 | 6월 4일 | 6월 5일 | 6월 6일 | 6월 7일 | 트렌드 |
---|---|---|---|---|---|---|
포도(수입) | 115.2 | 110.4 | 75.2 | 95.8 | 51.6 | |
청포도(수입) | 32.2 | 11.8 | 50.9 | 35.4 | 23.0 | |
레드글로브(수입) | 37.3 | 31.5 | 14.3 | 23.9 | 14.7 | |
델라웨어 | 15.3 | 10.6 | 10.0 | 13.6 | 10.4 | |
거봉 | 6.6 | 9.3 | 4.7 | 5.5 | 6.7 |
생산량
[포도]연도별 생산량
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 트렌드 |
---|---|---|---|---|---|---|
생산량(톤) | 166,159 | 165,906 | 168,150 | 188,771 | 195,747 | |
면적(ha) | 10,595 | 9,988 | 10,052 | 11,121 | 12,098 | |
10a 생산량(kg) | 1,568 | 1,661 | 1,673 | 1,697 | 1,618 |
데이터 출처 : 통계청 KOSIS
소비 트렌드
[포도]대형마트 소비트렌드
[2025년 3월 4주] 포도(전체) 2kg
구분 | 매출액(만원) | 평균가격(원/2kg) | 추정판매량(개/2kg) |
---|---|---|---|
3월 4주 | 154,206 | 20,207 | 76,313 |
3월 3주 | 124,818 | 19,207 | 64,985 |
3월 2주 | 161,490 | 19,928 | 81,037 |
3월 1주 | 119,276 | 20,378 | 58,532 |
2월 4주 | 167,225 | 20,279 | 82,462 |
[3월 4주 기준] 연도별 주간 판매량
[2025년 3월 4주] 주간 판매량 추세
데이터 출처 : ㈜마켓링크
- 대형유통업체(대형마트, SSM)의 주간 단위 품목별 매출을 POS데이터를 분석하여 조사한 수치를 제공합니다.(매주 목요일 16시)
- 조사대상 : 대형마트(롯데마트, 홈플러스, 하나로클럽, 이마트*), SSM(롯데슈퍼, 홈플러스 익스프레스, 이마트 에브리데이, GS슈퍼*)
* 시장점유율을 고려한 추정치를 적용하였으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
* 월-주차 기준 : 월초, 월말 일수를 감안한 주차(week) 체계의 월(마지막주에 목요일 포함이면 당월의 주, 월~일요일)
(예시) 24년1월31은 수요일로 목요일이 포함되지 않으므로 2월 1주차로 간주함. 2월 1주차는 1/29(월)~2/4(일)까지
수출입 통계
[포도] 2025년 4월수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
- 당월
- 월누계
총 수출액
60천 $
총 수출물량
11 톤
최대 수출 국가
홍콩40.6%
수출액 성장 국가
호주0.8%
[포도] 2025년 4월수입 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계