
감귤에 대한
검색결과 입니다.
연관 검색어
- 품종을 검색하세요.
가격 정보
[감귤] 거래 가격한 눈에 보기
가락시장 경락가격
- 32,581원
- (3키로상자 상품 기준)
- 전일대비411%
- 반입량 7 톤
2025-06-07 기준
전국 도매시장 경락가격
- 8,596원
- (1kg 전체 기준)
- 전일대비-314-3.5%
- 반입량 30 톤
2025-06-07 기준
가락시장 경락가격
· 단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않습니다.
· 본 가격 정보는 전국 주요 시장에서 조사된 도〮소매 평균가격으로 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있습니다.
· 가격 정보의 업데이트로 인하여 조회 시점에 따라 가격 차이가 있을 수 있습니다.
· 가락시장 경락가격 : [2025-06-07] 경매 기준 가락시장의 정산 후 경락가격 입니다.
· 전국 도매시장 경락가격 : [2025-06-07] 경매 기준 전국 32개 공영 도매시장의 평균 경락가격 입니다.
[감귤]가락시장 경락 가격
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 특 | 상 | 중 | 하 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년 6월 7일 | 3키로상자 | 35,127 | 32,581 | 26,318 | 21,623 | 7톤 |
5키로상자 | 28,000 | 26,754 | 16,198 | 4,263 | ||
2025년 6월 6일 | 3키로상자 | 36,964 | 32,170 | 27,783 | 25,067 | 8톤 |
5키로상자 | 28,000 | 26,754 | 16,198 | 4,263 | ||
2025년 6월 5일 | 3키로상자 | 37,143 | 32,515 | 27,615 | 18,756 | 8톤 |
[감귤]산지 공판장 가격
(단위 : 원/1kg)
날짜 | 특 | 상 | 보통 | 등외 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|
2025년 6월 6일 | 10,116 | - | - | - | 0.7톤 |
2025년 6월 5일 | 9,666 | - | - | - | 3.0톤 |
2025년 6월 4일 | 7,134 | - | - | - | 1.3톤 |
2025년 6월 3일 | 10,913 | - | - | - | 0.5톤 |
2025년 6월 2일 | 6,971 | - | - | - | 4.1톤 |
[감귤]전국 도매시장 경락가격 정보
(단위 : 원/1kg)
날짜 | 고 | 중 | 저 | 평균 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|
2025년 6월 6일 | 11,427 | 9,405 | 4,361 | 8,794 | 23.0톤 |
2025년 6월 5일 | 11,329 | 9,197 | 4,279 | 8,629 | 28.5톤 |
2025년 6월 4일 | 11,619 | 8,910 | 4,221 | 8,476 | 35.5톤 |
2025년 6월 3일 | 11,899 | 9,153 | 4,094 | 8,609 | 32.5톤 |
2025년 6월 2일 | 12,267 | 8,816 | 2,470 | 8,193 | 50.6톤 |
[감귤]중도매 가격 정보
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 상 | 중 |
---|---|---|---|
2025년 2월 19일 | 5kg | - | - |
2025년 2월 18일 | 5kg | - | - |
2025년 2월 17일 | 5kg | - | - |
2025년 2월 14일 | 5kg | - | - |
2025년 2월 13일 | 5kg | - | - |
[감귤]소매 가격 정보
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 상 | 중 |
---|---|---|---|
2025년 2월 19일 | 10개 | - | - |
2025년 2월 18일 | 10개 | - | - |
2025년 2월 17일 | 10개 | - | - |
2025년 2월 14일 | 10개 | - | - |
2025년 2월 13일 | 10개 | - | - |
시장 반입량
[감귤]지역별 도매시장 반입량
[감귤]주요 품종별 반입량
(단위 : 톤)
구분 | 6월 3일 | 6월 4일 | 6월 5일 | 6월 6일 | 6월 7일 | 트렌드 |
---|---|---|---|---|---|---|
하우스감귤 | 56.3 | 64.4 | 51.0 | 68.0 | 23.4 | |
기타감귤 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | |
조생귤 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | |
감귤 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 2.8 | 1.3 |
생산량
[감귤]연도별 생산량
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 트렌드 |
---|---|---|---|---|---|---|
생산량(톤) | 629,785 | 658,859 | 635,835 | 610,454 | 607,766 | |
면적(ha) | 19,855 | 20,113 | 20,860 | 20,733 | 20,663 | |
10a 생산량(kg) | 3,172 | 3,276 | 3,048 | 2,944 | 2,941 |
데이터 출처 : 통계청 KOSIS
소비 트렌드
[감귤]대형마트 소비트렌드
[2025년 3월 4주] 감귤(전체) 10개
구분 | 매출액(만원) | 평균가격(원/10개) | 추정판매량(개/10개) |
---|---|---|---|
3월 4주 | 225,872 | ||
3월 3주 | 352,787 | 10,109 | 348,983 |
3월 2주 | 462,830 | 10,145 | 456,215 |
3월 1주 | 459,775 | 9,910 | 463,951 |
2월 4주 | 626,866 | 9,718 | 645,057 |
[3월 4주 기준] 연도별 주간 판매량
[2025년 3월 4주] 주간 판매량 추세
데이터 출처 : ㈜마켓링크
- 대형유통업체(대형마트, SSM)의 주간 단위 품목별 매출을 POS데이터를 분석하여 조사한 수치를 제공합니다.(매주 목요일 16시)
- 조사대상 : 대형마트(롯데마트, 홈플러스, 하나로클럽, 이마트*), SSM(롯데슈퍼, 홈플러스 익스프레스, 이마트 에브리데이, GS슈퍼*)
* 시장점유율을 고려한 추정치를 적용하였으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
* 월-주차 기준 : 월초, 월말 일수를 감안한 주차(week) 체계의 월(마지막주에 목요일 포함이면 당월의 주, 월~일요일)
(예시) 24년1월31은 수요일로 목요일이 포함되지 않으므로 2월 1주차로 간주함. 2월 1주차는 1/29(월)~2/4(일)까지
수출입 통계
[감귤] 2025년 4월수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
- 당월
- 월누계
총 수출액
10천 $
총 수출물량
2 톤
최대 수출 국가
미국84.0%
수출액 성장 국가
몽골2.9%
[감귤] 2025년 4월수입 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계