
경상남도에 대한
검색결과 입니다.
대표 품목
[경상남도]주요 품목 도매가격
전일 출하량 Top 2
1위

마늘
- 6,080원
- (1kg 전체 기준)
- 전일대비+1,980+48.3%
- 출하량 4 톤
2026-03-19 기준
2위

사과
- 6,431원
- (1kg 전체 기준)
- 전일대비+159+2.5%
- 출하량 1 톤
2026-03-19 기준
전년도 출하량 Top 3
1위

양파
- 467원
- (1kg 전체 기준)
- 전일대비-586-55.7%
- 출하량 9 톤
2026-03-10 기준
2위

당근
- 1,140원
- (1kg 전체 기준)
- 전일대비+340+42.5%
- 출하량 5 톤
2026-02-28 기준
3위

무
- 299원
- (1kg 전체 기준)
- 전일대비+33+12.4%
- 출하량 13 톤
2026-02-02 기준
도매가격 상위 지역 비교(출하량 상위 지역 비교)
[경상남도]주요 품목 도매 출하량
* 전년도 누적
| 품목 | 출하량 | 비중 |
|---|---|---|
| 데이터 로딩중... | ||
생산 정보
[경상남도]산지 작황
[경상남도]전체 경지 면적(2022년 기준)
(단위:ha)
| 지역 | 논 | 밭 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 전국 | 775,640 | 752,597 | 1,528,237 |
| 경남 | 64,641 | 71,653 | 136,294 |
| 진주시 | 4,481 | 7,667 | 12,148 |
| 통영시 | 408 | 1,345 | 1,752 |
| 사천시 | 3,935 | 3,114 | 7,049 |
| 김해시 | 3,388 | 3,627 | 7,015 |
| 밀양시 | 4,228 | 8,329 | 12,558 |
| 거제시 | 1,308 | 2,269 | 3,576 |
| 양산시 | 605 | 1,448 | 2,053 |
| 창원시 | 3,743 | 5,173 | 8,916 |
| 의령군 | 3,158 | 2,318 | 5,476 |
| 함안군 | 5,411 | 3,423 | 8,833 |
| 창녕군 | 5,412 | 4,706 | 10,118 |
| 고성군 | 5,437 | 3,280 | 8,716 |
| 남해군 | 2,501 | 2,760 | 5,261 |
| 하동군 | 4,128 | 4,384 | 8,512 |
| 산청군 | 3,439 | 3,321 | 6,760 |
| 함양군 | 3,195 | 3,750 | 6,946 |
| 거창군 | 4,004 | 6,077 | 10,081 |
| 합천군 | 5,860 | 4,665 | 10,525 |
[경상남도]전체 농가 인구(2021년 기준)
(단위:가구, 명)
| 지역 | 농가(가구) | 농가인구(전체) |
|---|---|---|
| 전국 | 1,031,210 | 2,215,498 |
| 경상남도 | 117,660 | 244,924 |
| 진주시 | 12,648 | 28,545 |
| 통영시 | 3,224 | 6,273 |
| 사천시 | 5,478 | 11,395 |
| 김해시 | 8,740 | 18,658 |
| 밀양시 | 9,854 | 21,406 |
| 거제시 | 5,510 | 12,059 |
| 양산시 | 3,118 | 6,616 |
| 창원시 | 14,380 | 33,355 |
| 의령군 | 3,622 | 7,039 |
| 함안군 | 5,325 | 10,117 |
| 창녕군 | 6,617 | 12,612 |
| 고성군 | 5,205 | 9,862 |
| 남해군 | 6,138 | 12,342 |
| 하동군 | 5,602 | 11,382 |
| 산청군 | 5,121 | 10,603 |
| 함양군 | 4,775 | 8,921 |
| 거창군 | 5,931 | 11,128 |
| 합천군 | 6,374 | 12,611 |
기상 정보
[경상남도]기상 정보
| 구분 | 3월 14일 | 3월 15일 | 3월 16일 | 3월 17일 | 3월 18일 | 3월 19일 | 3월 20일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 온도 | 5.9℃ | 7.8℃ | 7.8℃ | 8.6℃ | 8.2℃ | 8.2℃ | 7.5℃ |
| 습도 | 25% | 25% | 35% | 35% | 60% | 40% | 20% |
| 미세먼지 | - | - | - | - | - | - | - |
| 초미세먼지 | - | - | - | - | - | - | - |
소비 정보
[경상남도]소비트렌드 TOP 10
(단위:백만원)
| 구분 | 포도 | 쌀 | 사과 | 배 | 김 | 감귤 | 바나나 | 새우 | 참다래 | 시금치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데이터 로딩중.. | ||||||||||


