서안동 공판장
전국 최대 규모 고추 경매장 경락 결과
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 결과입니다.
(단위:원)
날짜 | 품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 단가(근) | 단가(kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 청양(손꼭무) | 50 | 30 | 15,400 | 25,667 | |
2025-04-17 | 청양(손꼭무) | 50 | 30 | 15,600 | 26,000 | |
2025-04-17 | 청양(손꼭무) | 50 | 30 | 14,600 | 24,333 | |
2025-04-17 | 청양(손꼭무) | 50 | 30 | 15,700 | 26,167 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 40 | 24 | 8,130 | 13,550 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 10,700 | 17,833 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 11,300 | 18,833 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 10,700 | 17,833 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 10,800 | 18,000 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 10,520 | 17,533 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 10,700 | 17,833 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 10,690 | 17,817 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 10,630 | 17,717 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 30 | 18 | 10,360 | 17,267 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 35 | 21 | 10,250 | 17,083 |
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 요약 결과입니다.
(단위:원)
품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 평균 단가(근) | 평균 단가(kg) | 총 건수 |
---|---|---|---|---|---|
화건 | 44,097 | 26,458 | 9,152 | 15,253 | 628건 |
청양(꼭무) | 2,698 | 1,619 | 12,545 | 20,909 | 47건 |
화건(손꼭무) | 72,407 | 43,444 | 10,023 | 16,705 | 1,088건 |
화건(꼭무) | 38,943 | 23,366 | 9,469 | 15,782 | 269건 |
청양 | 3,528 | 2,117 | 11,896 | 19,827 | 77건 |
청양(손꼭무) | 5,963 | 3,578 | 13,307 | 22,179 | 113건 |
TIP※ 데이터 출처서안동농협협동조합
- 서안동 공판장의 고추 시세를 품종별로 조회할 수 있습니다.
- 경매일 : 월요일 ~ 금요일 (토∙일∙공휴일 제외) , 출하물량이 적은 날에는 데이터가 제공되지 않습니다.