서안동 공판장
전국 최대 규모 고추 경매장 경락 결과
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 결과입니다.
(단위:원)
날짜 | 품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 단가(근) | 단가(kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 17 | 10 | 11,700 | 19,500 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 17 | 10 | 12,100 | 20,167 | |
2025-04-17 | 청양(손꼭무) | 8 | 5 | 13,940 | 23,233 | |
2025-04-17 | 청양(손꼭무) | 8 | 5 | 13,710 | 22,850 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 8 | 5 | 7,800 | 13,000 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 37 | 22 | 7,630 | 12,717 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 7 | 4 | 10,000 | 16,667 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 10 | 6 | 9,000 | 15,000 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 5 | 3 | 7,500 | 12,500 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 15 | 9 | 12,040 | 20,067 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 45 | 27 | 10,900 | 18,167 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 37 | 22 | 10,900 | 18,167 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 28 | 17 | 10,900 | 18,167 | |
2025-04-17 | 청양 | 13 | 8 | 12,900 | 21,500 | |
2025-04-17 | 화건(손꼭무) | 17 | 10 | 7,590 | 12,650 |
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 요약 결과입니다.
(단위:원)
품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 평균 단가(근) | 평균 단가(kg) | 총 건수 |
---|---|---|---|---|---|
화건 | 44,097 | 26,458 | 9,152 | 15,253 | 628건 |
청양(꼭무) | 2,698 | 1,619 | 12,545 | 20,909 | 47건 |
화건(손꼭무) | 72,407 | 43,444 | 10,023 | 16,705 | 1,088건 |
화건(꼭무) | 38,943 | 23,366 | 9,469 | 15,782 | 269건 |
청양 | 3,528 | 2,117 | 11,896 | 19,827 | 77건 |
청양(손꼭무) | 5,963 | 3,578 | 13,307 | 22,179 | 113건 |
TIP※ 데이터 출처서안동농협협동조합
- 서안동 공판장의 고추 시세를 품종별로 조회할 수 있습니다.
- 경매일 : 월요일 ~ 금요일 (토∙일∙공휴일 제외) , 출하물량이 적은 날에는 데이터가 제공되지 않습니다.