서안동 공판장
전국 최대 규모 고추 경매장 경락 결과
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 결과입니다.
(단위:원)
날짜 | 품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 단가(근) | 단가(kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 | 화건 | 50 | 30 | 9,330 | 15,550 | |
2025-05-07 | 화건 | 50 | 30 | 10,180 | 16,967 | |
2025-05-07 | 화건 | 50 | 30 | 10,180 | 16,967 | |
2025-05-07 | 청양(손꼭무) | 22 | 13 | 13,950 | 23,250 | |
2025-05-07 | 화건 | 50 | 30 | 10,240 | 17,067 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 20 | 12 | 5,350 | 8,917 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 150 | 90 | 10,220 | 17,033 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 8,620 | 14,367 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 200 | 120 | 10,240 | 17,067 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 33 | 20 | 10,240 | 17,067 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 100 | 60 | 9,890 | 16,483 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 15 | 9 | 10,300 | 17,167 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 200 | 120 | 10,220 | 17,033 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 450 | 270 | 10,580 | 17,633 | |
2025-05-07 | 화건 | 52 | 31 | 9,540 | 15,900 |
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 요약 결과입니다.
(단위:원)
품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 평균 단가(근) | 평균 단가(kg) | 총 건수 |
---|---|---|---|---|---|
화건 | 17,083 | 10,250 | 9,006 | 15,010 | 309건 |
청양(꼭무) | 1,442 | 865 | 12,249 | 20,414 | 29건 |
화건(손꼭무) | 39,263 | 23,558 | 10,000 | 16,666 | 576건 |
화건(꼭무) | 23,637 | 14,182 | 9,626 | 16,044 | 192건 |
청양 | 3,152 | 1,891 | 12,079 | 20,132 | 56건 |
양건 | 28 | 17 | 9,360 | 15,600 | 1건 |
청양(손꼭무) | 3,132 | 1,879 | 13,610 | 22,684 | 54건 |
TIP※ 데이터 출처서안동농협협동조합
- 서안동 공판장의 고추 시세를 품종별로 조회할 수 있습니다.
- 경매일 : 월요일 ~ 금요일 (토∙일∙공휴일 제외) , 출하물량이 적은 날에는 데이터가 제공되지 않습니다.