서안동 공판장
전국 최대 규모 고추 경매장 경락 결과
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 결과입니다.
(단위:원)
날짜 | 품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 단가(근) | 단가(kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 15 | 9 | 10,540 | 17,567 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 38 | 23 | 10,600 | 17,667 | |
2025-05-07 | 화건 | 45 | 27 | 7,890 | 13,150 | |
2025-05-07 | 화건 | 450 | 270 | 10,060 | 16,767 | |
2025-05-07 | 청양(손꼭무) | 30 | 18 | 15,300 | 25,500 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 13 | 8 | 10,700 | 17,833 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 9,600 | 16,000 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 150 | 90 | 10,640 | 17,733 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 32 | 19 | 6,500 | 10,833 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 6,500 | 10,833 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 12 | 7 | 7,580 | 12,633 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 95 | 57 | 7,580 | 12,633 | |
2025-05-07 | 청양(손꼭무) | 10 | 6 | 13,630 | 22,717 | |
2025-05-07 | 청양(손꼭무) | 200 | 120 | 13,630 | 22,717 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 45 | 27 | 10,640 | 17,733 |
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 요약 결과입니다.
(단위:원)
품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 평균 단가(근) | 평균 단가(kg) | 총 건수 |
---|---|---|---|---|---|
화건 | 17,083 | 10,250 | 9,006 | 15,010 | 309건 |
청양(꼭무) | 1,442 | 865 | 12,249 | 20,414 | 29건 |
화건(손꼭무) | 39,263 | 23,558 | 10,000 | 16,666 | 576건 |
화건(꼭무) | 23,637 | 14,182 | 9,626 | 16,044 | 192건 |
청양 | 3,152 | 1,891 | 12,079 | 20,132 | 56건 |
양건 | 28 | 17 | 9,360 | 15,600 | 1건 |
청양(손꼭무) | 3,132 | 1,879 | 13,610 | 22,684 | 54건 |
TIP※ 데이터 출처서안동농협협동조합
- 서안동 공판장의 고추 시세를 품종별로 조회할 수 있습니다.
- 경매일 : 월요일 ~ 금요일 (토∙일∙공휴일 제외) , 출하물량이 적은 날에는 데이터가 제공되지 않습니다.