서안동 공판장
전국 최대 규모 고추 경매장 경락 결과
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 결과입니다.
(단위:원)
날짜 | 품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 단가(근) | 단가(kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 | 청양(손꼭무) | 32 | 19 | 13,790 | 22,983 | |
2025-05-07 | 청양(손꼭무) | 150 | 90 | 13,790 | 22,983 | |
2025-05-07 | 청양 | 17 | 10 | 13,300 | 22,167 | |
2025-05-07 | 화건(꼭무) | 65 | 39 | 10,130 | 16,883 | |
2025-05-07 | 화건(꼭무) | 45 | 27 | 8,630 | 14,383 | |
2025-05-07 | 화건(꼭무) | 50 | 30 | 8,630 | 14,383 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 150 | 90 | 8,720 | 14,533 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 23 | 14 | 6,530 | 10,883 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 400 | 240 | 10,600 | 17,667 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 35 | 21 | 10,320 | 17,200 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 10,830 | 18,050 | |
2025-05-07 | 청양 | 20 | 12 | 11,200 | 18,667 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 10 | 6 | 10,600 | 17,667 | |
2025-05-07 | 청양 | 20 | 12 | 10,520 | 17,533 | |
2025-05-07 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 10,120 | 16,867 |
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 요약 결과입니다.
(단위:원)
품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 평균 단가(근) | 평균 단가(kg) | 총 건수 |
---|---|---|---|---|---|
화건 | 17,083 | 10,250 | 9,006 | 15,010 | 309건 |
청양(꼭무) | 1,442 | 865 | 12,249 | 20,414 | 29건 |
화건(손꼭무) | 39,263 | 23,558 | 10,000 | 16,666 | 576건 |
화건(꼭무) | 23,637 | 14,182 | 9,626 | 16,044 | 192건 |
청양 | 3,152 | 1,891 | 12,079 | 20,132 | 56건 |
양건 | 28 | 17 | 9,360 | 15,600 | 1건 |
청양(손꼭무) | 3,132 | 1,879 | 13,610 | 22,684 | 54건 |
TIP※ 데이터 출처서안동농협협동조합
- 서안동 공판장의 고추 시세를 품종별로 조회할 수 있습니다.
- 경매일 : 월요일 ~ 금요일 (토∙일∙공휴일 제외) , 출하물량이 적은 날에는 데이터가 제공되지 않습니다.