서안동 공판장
전국 최대 규모 고추 경매장 경락 결과
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 결과입니다.
(단위:원)
| 날짜 | 품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 단가(근) | 단가(kg) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 화건(손꼭무) | 33 | 20 | 7,320 | 12,200 | |
| 2026-04-08 | 화건(손꼭무) | 30 | 18 | 9,440 | 15,733 | |
| 2026-04-08 | 화건(손꼭무) | 37 | 22 | 9,700 | 16,167 | |
| 2026-04-08 | 청양(손꼭무) | 50 | 30 | 12,630 | 21,050 | |
| 2026-04-08 | 화건(손꼭무) | 53 | 32 | 8,740 | 14,567 | |
| 2026-04-08 | 화건(손꼭무) | 100 | 60 | 8,740 | 14,567 | |
| 2026-04-08 | 청양 | 30 | 18 | 10,000 | 16,667 | |
| 2026-04-08 | 화건(손꼭무) | 32 | 19 | 9,400 | 15,667 | |
| 2026-04-08 | 화건(손꼭무) | 18 | 11 | 6,730 | 11,217 | |
| 2026-04-08 | 화건(손꼭무) | 43 | 26 | 9,750 | 16,250 | |
| 2026-04-08 | 화건(손꼭무) | 100 | 60 | 9,750 | 16,250 | |
| 2026-04-08 | 청양(손꼭무) | 48 | 29 | 12,300 | 20,500 | |
| 2026-04-08 | 청양(손꼭무) | 35 | 21 | 12,770 | 21,283 | |
| 2026-04-08 | 화건(손꼭무) | 50 | 30 | 8,300 | 13,833 | |
| 2026-04-08 | 화건 | 32 | 19 | 7,210 | 12,017 |
서안동 공판장 품목(전체) 에 대한 요약 결과입니다.
(단위:원)
| 품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 평균 단가(근) | 평균 단가(kg) | 총 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 청양(꼭무) | 597 | 358 | 11,721 | 19,534 | 18건 |
| 화건 | 24,818 | 14,891 | 8,201 | 13,669 | 315건 |
| 화건(손꼭무) | 100,487 | 60,292 | 9,464 | 15,773 | 1,437건 |
| 청양 | 1,695 | 1,017 | 11,495 | 19,159 | 50건 |
| 화건(꼭무) | 20,472 | 12,283 | 8,915 | 14,859 | 185건 |
| 양건(꼭무) | 445 | 267 | 9,423 | 15,706 | 3건 |
| 청양(손꼭무) | 6,087 | 3,652 | 12,347 | 20,578 | 148건 |
TIP※ 데이터 출처서안동농협협동조합
- 서안동 공판장의 고추 시세를 품종별로 조회할 수 있습니다.
- 경매일 : 월요일 ~ 금요일 (토∙일∙공휴일 제외) , 출하물량이 적은 날에는 데이터가 제공되지 않습니다.