소매가격
데이터로 쌓아가는 알뜰 장보기 노하우
[2026년 03월 19일] 깐마늘(국산) 가격 한 눈에 보기
상품
12,4691kg
- 전일비 655 5.54%
- 전년비 1,690 15.68%
5일전
최근일
중품
10,1841kg
- 전일비 172 1.72%
- 전년비 526 5.45%
5일전
최근일
[2026년 03월 19일] 더 자세한 깐마늘(국산) 소매 가격 정보를 알아보세요.
규격
고
| 날짜 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 03/19 | 12,469 | +655 6% | +1,690 16% | +1,440 13% |
| 03/18 | 11,814 | +35 0.3% | +1,035 10% | +785 7% |
| 03/17 | 11,779 | +364 3% | +1,000 9% | +750 7% |
출하지역
가격
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 강릉 | 16,600 | - - | +5,575 51% | +5,610 51% |
| 김해 | 16,600 | - - | +5,575 51% | - - |
| 세종 | 15,900 | +5,940 60% | +4,215 36% | +4,263 37% |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 천안 | 15,900 | - - | +4,720 42% | - - |
| 광주 | 13,533 | +666 5% | +2,032 18% | +2,082 18% |
| 대구 | 13,220 | +667 5% | +1,840 16% | +1,717 15% |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 순천 | 13,215 | - - | +3,080 30% | +2,955 29% |
| 대전 | 13,167 | +667 5% | +1,959 17% | +2,280 21% |
| 용인 | 12,900 | - - | +2,225 21% | - - |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 창원 | 12,815 | +2,970 30% | +3,041 31% | +2,684 26% |
| 전주 | 12,450 | +2,970 31% | +2,802 29% | +2,346 23% |
| 제주 | 12,450 | +1,000 9% | +670 6% | +1,545 14% |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 | 12,250 | +1,000 9% | +300 3% | +543 5% |
| 서울 | 11,969 | +267 2% | +1,091 10% | +642 6% |
| 성남 | 11,900 | +400 3% | +1,815 18% | - - |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 부산 | 11,883 | -292 -2% | +1,292 12% | +1,281 12% |
| 포항 | 11,615 | +1,000 9% | +250 2% | +650 6% |
| 고양 | 11,400 | +460 4% | +1,132 11% | - - |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 수원 | 11,200 | - - | +387 4% | +1,143 11% |
| 울산 | 10,950 | - - | +627 6% | +582 6% |
| 청주 | 10,950 | +200 2% | +1,772 19% | +1,779 19% |
| 출하지역 | 평균가격 | 전일대비 | 전년대비 | 평년대비 |
|---|---|---|---|---|
| 춘천 | 10,100 | - - | +500 5% | -668 -6% |
| 안동 | 9,960 | - - | -715 -7% | -1,649 -14% |
1 / 8
[농넷 View] 깐마늘(국산) 장기 거래 동향 정보를 알아보세요.
가격
2026년 3월 중순 기준
평균 가격은 11,866원
-
-3%
3월 상순 대비
339원 감소
3%
-
10%
전년 동순 대비
1,087원 증가
10%
-
8%
평년 동순 대비
837원 증가
8%
TIP※ 데이터 출처aT KAMIS 농산물 유통정보
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격 정보를 품목·품종·지역별로 조회할 수 있습니다.
- 농산물 특성상 크기와 색상 등이 다양하고 저장기간, 기후변화에 따라 동일 등급에도 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 본 가격자료는 전국 주요 시장에서 조사된 소매 평균가격으로 개별 판매처 및 산지, 브랜드, 규격 등에 따라 가격이 다를 수 있으므로 실거래에 있어서 참고 자료로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- 날짜, 품목은 필수 조건이며, 품종, 지역은 선택 조건입니다. 품종, 지역 미 선택 시 품목 기준으로 조회 됩니다. (품종(전체), 지역(전체))