양파에 대한
검색결과 입니다.
연관 검색어
- 품종을 검색하세요.
가격 정보
[양파] 거래 가격한 눈에 보기
가락시장 경락가격
- 1,207원
- (1키로 상품 기준)
- 전일대비-13%
- -
2024-12-06 기준
산지공판장 가격
- 1,008원
- (1kg 상품 기준)
- 전일대비+101.0%
- 반입량 3 톤
2024-12-03 기준
전국 도매시장 경락가격
- 1,163원
- (1kg 전체 기준)
- 전일대비+706.4%
- 반입량 20 톤
2024-12-04 기준
중도매인 판매가격
- 20,160원
- (15kg 상품 기준)
- 전일대비00.0%
- -
2024-12-05 기준
소매가격
- 2,223원
- (1kg 상품 기준)
- 전일대비+23912.0%
- -
2024-12-05 기준
가락시장 경락가격
· 단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않습니다.
· 본 가격 정보는 전국 주요 시장에서 조사된 도〮소매 평균가격으로 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있습니다.
· 가격 정보의 업데이트로 인하여 조회 시점에 따라 가격 차이가 있을 수 있습니다.
· 가락시장 경락가격 : [2024-12-06] 경매 기준 가락시장의 정산 후 경락가격 입니다.
· 산지 공판장 가격 : [2024-12-03] 경매 기준 농협 산지 공판장 경락가격 입니다.
· 전국 도매시장 경락가격 : [2024-12-04] 경매 기준 전국 32개 공영 도매시장의 평균 경락가격 입니다.
· 중도매인 판매가격 : [2024-12-05] 기준 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
· 소매가격 : [2024-12-05] 기준 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
* 소매가격 추정 판매량 : 전국 대형마트·SSM 매출액을 KAMIS 소매가격 평균값으로 나누어 도출합니다. (등급 및 단량이 고려되지 않은 수치입니다.)
[양파]가락시장 경락 가격
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 특 | 상 | 중 | 하 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 12월 6일 | 1키로 | 1,425 | 1,207 | 1,115 | 808 | - |
12키로 | 14,805 | 13,438 | 11,839 | 7,444 | ||
15키로 | 20,106 | 18,265 | 17,259 | 15,646 | ||
20키로 | 29,600 | 28,866 | 26,681 | 9,657 | ||
2024년 12월 5일 | 1키로 | 1,414 | 1,220 | 1,111 | 784 | 647톤 |
[양파]산지 공판장 가격
(단위 : 원/1kg)
날짜 | 특 | 상 | 보통 | 등외 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 12월 3일 | 1,901 | 1,085 | 875 | - | 16.0톤 |
2024년 12월 2일 | 1,822 | 949 | 843 | - | 27.4톤 |
2024년 11월 30일 | 1,471 | 700 | - | - | 8.7톤 |
2024년 11월 29일 | 1,806 | 1,231 | 980 | - | 20.5톤 |
2024년 11월 28일 | 1,703 | 1,198 | 973 | - | 11.4톤 |
[양파]전국 도매시장 경락가격 정보
(단위 : 원/1kg)
날짜 | 고 | 중 | 저 | 평균 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|
2024년 12월 4일 | 1,267 | 1,200 | 1,132 | 1,163 | 10.0톤 |
2024년 12월 3일 | 1,294 | 1,126 | 808 | 1,093 | 1,691.5톤 |
2024년 12월 2일 | 1,320 | 1,115 | 861 | 1,104 | 1,980.4톤 |
2024년 11월 30일 | 1,296 | 1,119 | 827 | 1,092 | 976.7톤 |
2024년 11월 29일 | 1,321 | 1,109 | 798 | 1,088 | 1,269.9톤 |
[양파]중도매 가격 정보
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 상 | 중 |
---|---|---|---|
2024년 12월 5일 | 15kg | 20,160 | 17,340 |
2024년 12월 4일 | 15kg | 20,160 | 16,900 |
2024년 12월 3일 | 15kg | 20,080 | 16,800 |
2024년 12월 2일 | 15kg | 20,020 | 16,800 |
2024년 11월 29일 | 15kg | 20,060 | 16,360 |
[양파]소매 가격 정보
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 상 | 중 |
---|---|---|---|
2024년 12월 5일 | 1kg | 2,223 | - |
2024년 12월 4일 | 1kg | 1,984 | - |
2024년 12월 3일 | 1kg | 2,010 | - |
2024년 12월 2일 | 1kg | 1,975 | - |
2024년 11월 29일 | 1kg | 1,888 | - |
[양파]온라인 가격 정보
날짜 | 등급 | 온라인A | 온라인B | 온라인C | 온라인D | 온라인E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 12월 2일 | 상 | 2,580 | 2,610 | 2,400 | 1,770 | - |
2024년 11월 29일 | 상 | 2,460 | 2,580 | 2,400 | 1,770 | - |
2024년 11월 27일 | 상 | 2,490 | 2,500 | 2,390 | 2,210 | - |
2024년 11월 25일 | 상 | 2,420 | 2,470 | 2,390 | 2,210 | - |
2024년 11월 22일 | 상 | 2,400 | 2,520 | 2,480 | 2,210 | - |
데이터 출처 : KAMIS 온라인 가격조사
* 가장 최근 조사일은 2024-12-02일 입니다.
시장 반입량
[양파]지역별 도매시장 반입량
[양파]주요 품종별 반입량
(단위 : 톤)
구분 | 11월 29일 | 11월 30일 | 12월 2일 | 12월 3일 | 12월 4일 | 트렌드 |
---|---|---|---|---|---|---|
양파(수입) | 243.4 | 276.0 | 315.1 | 447.4 | 11.7 | |
양파(일반) | 765.7 | 396.4 | 1,267.9 | 1,293.4 | 8.2 |
생산량
[양파]연도별 생산량
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 트렌드 |
---|---|---|---|---|---|---|
생산량(톤) | 1,168,227 | 1,576,752 | 1,195,563 | 1,172,848 | 1,175,276 | |
면적(ha) | 14,673 | 18,461 | 17,661 | 17,282 | 18,614 | |
10a 생산량(kg) | 7,962 | 8,541 | 6,770 | 6,787 | 6,314 |
데이터 출처 : 통계청 KOSIS
[양파]2023년산 재배면적 조사 현황
광역도 | 합계 | 조생종 | 중만생종 | 만생종 | 기타 양파 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | |
합계 | 25,268 | 5,770.2 | 6,153 | 1,270.2 | 17,417 | 3,880.4 | 3,165 | 616.2 | 6 | 1.5 |
경상남도 | 6,552 | 1,375.3 | 805 | 152.4 | 5,007 | 1,072.4 | 733 | 149.6 | ||
경상북도 | 2,649 | 617.5 | 337 | 73.5 | 1,692 | 426.3 | 620 | 117.5 | ||
대구광역시 | 495 | 106.1 | 50 | 8.8 | 415 | 91.6 | 30 | 5.6 | ||
전라남도 | 12,841 | 2,677.9 | 3,985 | 771.8 | 7,899 | 1,731.3 | 953 | 173.5 | 4 | 1.1 |
전라북도 | 2,401 | 523.4 | 253 | 56.2 | 1,598 | 364.4 | 550 | 102.7 | ||
제주특별자치도 | 985 | 273 | 596 | 178.2 | 305 | 75.3 | 84 | 19.4 | ||
충청남도 | 757 | 184.2 | 113 | 26.9 | 467 | 112.1 | 175 | 44.6 | 2 | 0.4 |
충청북도 | 68 | 12.8 | 14 | 2.4 | 34 | 7 | 20 | 3.3 |
데이터 출처 : 양파자조금협회
소비 트렌드
[양파]대형마트 소비트렌드
[2024년 11월 3주] 양파(전체) 1kg
구분 | 매출액(만원) | 평균가격(원/1kg) | 추정판매량(개/1kg) |
---|---|---|---|
11월 3주 | 189,391 | ||
11월 2주 | 204,773 | ||
11월 1주 | 185,476 | ||
10월 5주 | 137,411 | ||
10월 4주 | 124,050 |
[11월 3주 기준] 연도별 주간 판매량
[2024년 11월 3주] 주간 판매량 추세
데이터 출처 : ㈜마켓링크
- 대형유통업체(대형마트, SSM)의 주간 단위 품목별 매출을 POS데이터를 분석하여 조사한 수치를 제공합니다.(매주 목요일 16시)
- 조사대상 : 대형마트(롯데마트, 홈플러스, 하나로클럽, 이마트*), SSM(롯데슈퍼, 홈플러스 익스프레스, 이마트 에브리데이, GS슈퍼*)
* 시장점유율을 고려한 추정치를 적용하였으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
* 월-주차 기준 : 월초, 월말 일수를 감안한 주차(week) 체계의 월(마지막주에 목요일 포함이면 당월의 주, 월~일요일)
(예시) 24년1월31은 수요일로 목요일이 포함되지 않으므로 2월 1주차로 간주함. 2월 1주차는 1/29(월)~2/4(일)까지
수출입 통계
[양파] 2024년 10월수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
- 당월
- 월누계
총 수출액
88천 $
총 수출물량
11 톤
최대 수출 국가
태국89.1%
수출액 성장 국가
싱가포르0.1%
[양파] 2024년 10월수입 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계