
양파에 대한
검색결과 입니다.
연관 검색어
- 품종을 검색하세요.
가격 정보
[양파] 거래 가격한 눈에 보기
가락시장 경락가격
- 1,170원
- (1키로 상품 기준)
- 전일대비-28%
- -
2025-04-26 기준
산지공판장 가격
- 1,157원
- (1kg 상품 기준)
- 전일대비+868.0%
- 반입량 3 톤
2025-04-24 기준
전국 도매시장 경락가격
- 1,067원
- (1kg 전체 기준)
- 전일대비-80-7.0%
- 반입량 1,010 톤
2025-04-25 기준
중도매인 판매가격
- 21,860원
- (15kg 상품 기준)
- 전일대비-160-0.7%
- -
2025-04-25 기준
소매가격
- 3,213원
- (1kg 상품 기준)
- 전일대비+441.4%
- -
2025-04-25 기준
가락시장 경락가격
· 단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않습니다.
· 본 가격 정보는 전국 주요 시장에서 조사된 도〮소매 평균가격으로 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있습니다.
· 가격 정보의 업데이트로 인하여 조회 시점에 따라 가격 차이가 있을 수 있습니다.
· 가락시장 경락가격 : [2025-04-26] 경매 기준 가락시장의 정산 후 경락가격 입니다.
· 산지 공판장 가격 : [2025-04-24] 경매 기준 농협 산지 공판장 경락가격 입니다.
· 전국 도매시장 경락가격 : [2025-04-25] 경매 기준 전국 32개 공영 도매시장의 평균 경락가격 입니다.
· 중도매인 판매가격 : [2025-04-25] 기준 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
· 소매가격 : [2025-04-25] 기준 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
* 소매가격 추정 판매량 : 전국 대형마트·SSM 매출액을 KAMIS 소매가격 평균값으로 나누어 도출합니다. (등급 및 단량이 고려되지 않은 수치입니다.)
[양파]일일 가격동향
(소매거래) 채소류 / 양파 / 양파 / 부산지역
2025년 04월 23일윤현우 조사원
- <p> 제주도, 전남 무안, 경남 창녕지역에서 주로 반입됨<br />
- 햇품 반입량이 증가하는 가운데 노지 물량보다 하우스 물량이 다소 높게 거래됨 <br />
- 전통시장 소매가격은 햇품 1kg 기준 상품 2,880원선에 거래됨<br />
- 향후에는 햇양파 생산량 증가와 출하지역 확대로 약보합세 전망</p>
(중도매거래) 채소류 / 양파 / 양파 / 대구지역
2025년 04월 23일서인지 조사원
- <p> 경남 창녕, 남해, 전남 무안, 경북 의성 지역에서 주로 출하됨<br />
- 반입량 대비 시장 내 거래 부진으로 가격 하락<br />
- 도매가격 15kg 기준 상품 23,000원, 중품 20,000원 선에 거래됨<br />
- 향후에도 산지 출하량 증가로 가격 약보합세 전망</p>
[양파]가락시장 경락 가격
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 특 | 상 | 중 | 하 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025년 4월 26일 | 1키로 | 1,349 | 1,170 | 961 | 791 | - |
12키로 | 17,104 | 15,627 | 14,092 | 10,064 | ||
15키로 | 19,127 | 16,903 | 14,477 | 12,234 | ||
2025년 4월 25일 | 1키로 | 1,360 | 1,198 | 1,025 | 812 | 652톤 |
12키로 | 17,205 | 15,278 | 12,721 | 10,116 |
[양파]산지 공판장 가격
(단위 : 원/1kg)
날짜 | 특 | 상 | 보통 | 등외 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|
2025년 4월 24일 | 1,392 | 1,196 | 1,023 | - | 23.5톤 |
2025년 4월 23일 | 2,279 | 1,041 | 1,012 | - | 34.6톤 |
2025년 4월 22일 | 1,623 | 1,354 | 1,096 | - | 35.7톤 |
2025년 4월 21일 | 1,485 | 1,231 | 1,086 | - | 34.8톤 |
2025년 4월 20일 | 3,048 | - | - | - | 0.1톤 |
[양파]전국 도매시장 경락가격 정보
(단위 : 원/1kg)
날짜 | 고 | 중 | 저 | 평균 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|
2025년 4월 25일 | 1,791 | 1,199 | 675 | 1,157 | 56.0톤 |
2025년 4월 24일 | 1,606 | 1,096 | 847 | 1,147 | 1,957.0톤 |
2025년 4월 23일 | 1,385 | 1,133 | 810 | 1,116 | 1,729.9톤 |
2025년 4월 22일 | 1,525 | 1,163 | 830 | 1,166 | 2,300.8톤 |
2025년 4월 21일 | 1,447 | 1,197 | 848 | 1,177 | 2,788.8톤 |
[양파]중도매 가격 정보
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 상 | 중 |
---|---|---|---|
2025년 4월 25일 | 15kg | 21,860 | 18,840 |
2025년 4월 24일 | 15kg | 22,020 | 18,840 |
2025년 4월 23일 | 15kg | 21,780 | 18,680 |
2025년 4월 22일 | 15kg | 22,340 | 19,080 |
2025년 4월 21일 | 15kg | 23,320 | 20,000 |
[양파]소매 가격 정보
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 상 | 중 |
---|---|---|---|
2025년 4월 25일 | 1kg | 3,213 | 2,410 |
2025년 4월 24일 | 1kg | 3,169 | 2,410 |
2025년 4월 23일 | 1kg | 3,166 | 2,452 |
2025년 4월 22일 | 1kg | 3,173 | 2,455 |
2025년 4월 21일 | 1kg | 3,217 | 2,455 |
시장 반입량
[양파]지역별 도매시장 반입량
[양파]주요 품종별 반입량
(단위 : 톤)
구분 | 4월 21일 | 4월 22일 | 4월 23일 | 4월 24일 | 4월 25일 | 트렌드 |
---|---|---|---|---|---|---|
양파(일반) | 2,218.0 | 1,500.8 | 1,156.2 | 1,542.9 | 488.3 | |
조생양파 | 2,138.1 | 1,826.6 | 1,506.9 | 1,447.0 | 331.2 | |
양파(수입) | 659.6 | 683.4 | 557.5 | 535.1 | 105.7 | |
기타양파 | 348.3 | 277.9 | 149.0 | 225.6 | 76.2 | |
양파 | 115.0 | 128.4 | 44.2 | 62.2 | 9.0 |
생산량
[양파]연도별 생산량
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 트렌드 |
---|---|---|---|---|---|---|
생산량(톤) | 1,168,227 | 1,576,752 | 1,195,563 | 1,172,848 | 1,175,276 | |
면적(ha) | 14,673 | 18,461 | 17,661 | 17,282 | 18,614 | |
10a 생산량(kg) | 7,962 | 8,541 | 6,770 | 6,787 | 6,314 |
데이터 출처 : 통계청 KOSIS
[양파]2023년산 재배면적 조사 현황
광역도 | 합계 | 조생종 | 중만생종 | 만생종 | 기타 양파 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | |
합계 | 25,268 | 5,770.2 | 6,153 | 1,270.2 | 17,417 | 3,880.4 | 3,165 | 616.2 | 6 | 1.5 |
경상남도 | 6,552 | 1,375.3 | 805 | 152.4 | 5,007 | 1,072.4 | 733 | 149.6 | ||
경상북도 | 2,649 | 617.5 | 337 | 73.5 | 1,692 | 426.3 | 620 | 117.5 | ||
대구광역시 | 495 | 106.1 | 50 | 8.8 | 415 | 91.6 | 30 | 5.6 | ||
전라남도 | 12,841 | 2,677.9 | 3,985 | 771.8 | 7,899 | 1,731.3 | 953 | 173.5 | 4 | 1.1 |
전라북도 | 2,401 | 523.4 | 253 | 56.2 | 1,598 | 364.4 | 550 | 102.7 | ||
제주특별자치도 | 985 | 273 | 596 | 178.2 | 305 | 75.3 | 84 | 19.4 | ||
충청남도 | 757 | 184.2 | 113 | 26.9 | 467 | 112.1 | 175 | 44.6 | 2 | 0.4 |
충청북도 | 68 | 12.8 | 14 | 2.4 | 34 | 7 | 20 | 3.3 |
데이터 출처 : 양파자조금협회
소비 트렌드
[양파]대형마트 소비트렌드
[2025년 3월 4주] 양파(전체) 1kg
구분 | 매출액(만원) | 평균가격(원/1kg) | 추정판매량(개/1kg) |
---|---|---|---|
3월 4주 | 144,762 | 3,382 | 428,036 |
3월 3주 | 149,314 | 3,173 | 470,575 |
3월 2주 | 185,486 | 3,079 | 602,422 |
3월 1주 | 173,790 | 2,899 | 599,483 |
2월 4주 | 178,640 | 2,636 | 677,692 |
[3월 4주 기준] 연도별 주간 판매량
[2025년 3월 4주] 주간 판매량 추세
데이터 출처 : ㈜마켓링크
- 대형유통업체(대형마트, SSM)의 주간 단위 품목별 매출을 POS데이터를 분석하여 조사한 수치를 제공합니다.(매주 목요일 16시)
- 조사대상 : 대형마트(롯데마트, 홈플러스, 하나로클럽, 이마트*), SSM(롯데슈퍼, 홈플러스 익스프레스, 이마트 에브리데이, GS슈퍼*)
* 시장점유율을 고려한 추정치를 적용하였으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
* 월-주차 기준 : 월초, 월말 일수를 감안한 주차(week) 체계의 월(마지막주에 목요일 포함이면 당월의 주, 월~일요일)
(예시) 24년1월31은 수요일로 목요일이 포함되지 않으므로 2월 1주차로 간주함. 2월 1주차는 1/29(월)~2/4(일)까지
수출입 통계
[양파] 2025년 3월수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
- 당월
- 월누계
총 수출액
2천 $
총 수출물량
1 톤
최대 수출 국가
싱가포르100.0%
수출액 성장 국가
싱가포르0.0%
[양파] 2025년 3월수입 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계