
마늘에 대한
검색결과 입니다.
연관 검색어
- 품종을 검색하세요.
가격 정보
[마늘] 거래 가격한 눈에 보기
산지공판장 가격
- 2,625원
- (1kg 상품 기준)
- 전일대비-678-20.5%
- 반입량 1 톤
2025-06-21 기준
전국 도매시장 경락가격
- 4,987원
- (1kg 전체 기준)
- 전일대비+77718.5%
- 반입량 137 톤
2025-06-21 기준
중도매인 판매가격
- 177,667원
- (20kg 상품 기준)
- 전일대비-1,000-0.6%
- -
2025-06-20 기준
소매가격
- 12,150원
- (1kg 상품 기준)
- 전일대비-34-0.3%
- -
2025-06-20 기준
가락시장 경락가격
· 단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않습니다.
· 본 가격 정보는 전국 주요 시장에서 조사된 도〮소매 평균가격으로 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있습니다.
· 가격 정보의 업데이트로 인하여 조회 시점에 따라 가격 차이가 있을 수 있습니다.
· 산지 공판장 가격 : [2025-06-21] 경매 기준 농협 산지 공판장 경락가격 입니다.
· 전국 도매시장 경락가격 : [2025-06-21] 경매 기준 전국 32개 공영 도매시장의 평균 경락가격 입니다.
· 중도매인 판매가격 : [2025-06-20] 기준 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
· 소매가격 : [2025-06-20] 기준 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
* 소매가격 추정 판매량 : 전국 대형마트·SSM 매출액을 KAMIS 소매가격 평균값으로 나누어 도출합니다. (등급 및 단량이 고려되지 않은 수치입니다.)
[마늘]일일 가격동향
(중도매거래) 채소류 / 깐마늘(국산) / 깐마늘(국산) / 부산지역
2025년 06월 18일김윤태 조사원
- <p> 경남 창녕, 남해, 합첩 지역에서 주 출하됨<br />
- 햇품의 출하량이 점차 증가하고 있는 가운데 주중 납품용 수요감소와 경기영향으로 시중거래는 부진하여 소폭 내림세에 거래됨<br />
- 도매가격은 20kg 기준 상품이 약 3,000원 내린 180,000원, 중품은 167,000원에 거래됨<br />
- 향후에도 햇품의 출하량 증가와 소비부진으로 약보합세에 거래될 전망</p>
(소매거래) 채소류 / 깐마늘(국산) / 깐마늘(국산) / 대전지역
2025년 06월 18일황선실 조사원
- <p> 충남 청양, 경북 영천에서 반입됨<br />
- 평년대비 일찍 시작되는 장마영향으로 한지형 마늘 주 출하되면서 내림세<br />
- 전통시장 소매가격 1kg 기준 상품 10,600원, 중품 9,500원 내외로 거래됨<br />
- 한지형 저장마늘 출하와 난지형(남도) 햇깐마늘이 반입되면서 약보합세 전망</p>
[마늘]산지 공판장 가격
(단위 : 원/1kg)
날짜 | 특 | 상 | 보통 | 등외 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|
2025년 6월 21일 | 4,982 | 2,449 | 2,727 | - | 3.0톤 |
2025년 6월 20일 | 5,925 | 4,213 | 3,374 | - | 28.0톤 |
2025년 6월 19일 | 5,145 | 4,408 | 3,425 | - | 31.9톤 |
2025년 6월 18일 | 5,801 | 4,289 | 4,256 | - | 27.0톤 |
2025년 6월 17일 | 7,698 | 3,525 | 4,824 | - | 19.7톤 |
[마늘]전국 도매시장 경락가격 정보
(단위 : 원/1kg)
날짜 | 고 | 중 | 저 | 평균 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|
2025년 6월 21일 | 8,715 | 5,103 | 1,852 | 4,987 | 68.4톤 |
2025년 6월 20일 | 8,234 | 3,822 | 1,470 | 4,215 | 207.4톤 |
2025년 6월 19일 | 8,161 | 3,855 | 1,478 | 4,236 | 308.8톤 |
2025년 6월 18일 | 8,415 | 4,375 | 1,904 | 4,471 | 233.8톤 |
2025년 6월 17일 | 8,046 | 4,297 | 1,329 | 4,345 | 313.2톤 |
[마늘]중도매 가격 정보
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 상 | 중 |
---|---|---|---|
2025년 6월 20일 | 20kg | 177,667 | 160,167 |
2025년 6월 19일 | 20kg | 178,667 | 161,167 |
2025년 6월 18일 | 20kg | 180,000 | 162,000 |
2025년 6월 17일 | 20kg | 183,167 | 164,667 |
2025년 6월 16일 | 20kg | 183,167 | 164,667 |
[마늘]소매 가격 정보
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 상 | 중 |
---|---|---|---|
2025년 6월 20일 | 1kg | 12,150 | 10,327 |
2025년 6월 19일 | 1kg | 12,185 | 10,308 |
2025년 6월 18일 | 1kg | 12,554 | 10,300 |
2025년 6월 17일 | 1kg | 12,626 | 10,354 |
2025년 6월 16일 | 1kg | 12,638 | 10,354 |
시장 반입량
[마늘]지역별 도매시장 반입량
[마늘]주요 품종별 반입량
(단위 : 톤)
구분 | 6월 17일 | 6월 18일 | 6월 19일 | 6월 20일 | 6월 21일 | 트렌드 |
---|---|---|---|---|---|---|
깐마늘 대서 | 163.5 | 97.1 | 128.9 | 100.6 | 48.3 | |
햇마늘 대서 | 157.3 | 133.0 | 177.3 | 114.7 | 25.4 | |
저장형 한지 | 34.3 | 14.9 | 46.8 | 15.0 | 16.2 | |
마늘 | 8.4 | 7.1 | 13.0 | 9.0 | 11.8 | |
기타마늘 | 23.2 | 20.8 | 31.4 | 23.5 | 9.7 |
생산량
[마늘]연도별 생산량
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 트렌드 |
---|---|---|---|---|---|---|
생산량(톤) | 363,432 | 308,532 | 272,759 | 318,220 | 284,936 | |
면적(ha) | 25,372 | 21,999 | 22,362 | 24,700 | 23,290 | |
10a 생산량(kg) | 1,432 | 1,402 | 1,220 | 1,288 | 1,223 |
데이터 출처 : 통계청 KOSIS
[마늘]2023년산 재배면적 조사 현황
광역도 | 합계 | 대서종 | 남도종 | 한지형 | 기타 마늘 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | |
합계 | 86,091 | 14,430.3 | 53,665 | 9,920.8 | 23,265 | 3,140.7 | 9,067 | 1,350.4 | 94 | 18.5 |
경상남도 | 27,019 | 5,093.5 | 22,406 | 4,645.4 | 4,566 | 444.8 | 35 | 1.7 | 12 | 1.7 |
경상북도 | 19,310 | 3,489.4 | 14,575 | 2,628 | 201 | 31.5 | 4,488 | 820.4 | 46 | 9.5 |
대구광역시 | 2,563 | 427.1 | 2,514 | 420.3 | 47 | 6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.2 |
전라남도 | 17,182 | 2,102 | 2,789 | 379.4 | 14,389 | 1,722.3 | 0 | 0 | 4 | 0.3 |
전라북도 | 1,545 | 204.7 | 1,148 | 167.2 | 378 | 33.4 | 8 | 1.1 | 11 | 3 |
제주특별자치도 | 3,374 | 860.2 | 4 | 0.7 | 3,367 | 858.4 | 1 | 0.4 | 2 | 0.7 |
충청남도 | 13,907 | 2,088.3 | 10,223 | 1,678.8 | 310 | 43.5 | 3,357 | 363 | 17 | 2.9 |
충청북도 | 1,191 | 165.2 | 6 | 1.2 | 7 | 0.7 | 1,177 | 163.2 | 1 | 0.1 |
데이터 출처 : 마늘자조금협회
소비 트렌드
[마늘]대형마트 소비트렌드
[2025년 3월 4주] 깐마늘(국산)(전체) 1kg
구분 | 매출액(만원) | 평균가격(원/1kg) | 추정판매량(개/1kg) |
---|---|---|---|
3월 4주 | 138,065 | 10,122 | 136,400 |
3월 3주 | 109,979 | 10,186 | 107,971 |
3월 2주 | 121,366 | 10,258 | 118,313 |
3월 1주 | 141,234 | 10,193 | 138,560 |
2월 4주 | 155,925 | 9,204 | 169,410 |
[3월 4주 기준] 연도별 주간 판매량
[2025년 3월 4주] 주간 판매량 추세
데이터 출처 : ㈜마켓링크
- 대형유통업체(대형마트, SSM)의 주간 단위 품목별 매출을 POS데이터를 분석하여 조사한 수치를 제공합니다.(매주 목요일 16시)
- 조사대상 : 대형마트(롯데마트, 홈플러스, 하나로클럽, 이마트*), SSM(롯데슈퍼, 홈플러스 익스프레스, 이마트 에브리데이, GS슈퍼*)
* 시장점유율을 고려한 추정치를 적용하였으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
* 월-주차 기준 : 월초, 월말 일수를 감안한 주차(week) 체계의 월(마지막주에 목요일 포함이면 당월의 주, 월~일요일)
(예시) 24년1월31은 수요일로 목요일이 포함되지 않으므로 2월 1주차로 간주함. 2월 1주차는 1/29(월)~2/4(일)까지
수출입 통계
[마늘] 2025년 5월수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
- 당월
- 월누계
총 수출액
101천 $
총 수출물량
11 톤
최대 수출 국가
미국69.0%
수출액 성장 국가
괌1.2%
[마늘] 2025년 5월수입 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계