마늘에 대한
검색결과 입니다.
연관 검색어
- 품종을 검색하세요.
가격 정보
[마늘] 거래 가격한 눈에 보기
산지공판장 가격
- 6,250원
- (1kg 상품 기준)
- 전일대비-385-5.8%
- 반입량 0 톤
2025-01-23 기준
전국 도매시장 경락가격
- 5,092원
- (1kg 전체 기준)
- 전일대비-533-9.5%
- 반입량 68 톤
2025-01-24 기준
중도매인 판매가격
- 147,500원
- (20kg 상품 기준)
- 전일대비+5000.3%
- -
2025-01-24 기준
소매가격
- 8,400원
- (1kg 상품 기준)
- 전일대비-817-8.9%
- -
2025-01-24 기준
가락시장 경락가격
· 단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않습니다.
· 본 가격 정보는 전국 주요 시장에서 조사된 도〮소매 평균가격으로 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있습니다.
· 가격 정보의 업데이트로 인하여 조회 시점에 따라 가격 차이가 있을 수 있습니다.
· 산지 공판장 가격 : [2025-01-23] 경매 기준 농협 산지 공판장 경락가격 입니다.
· 전국 도매시장 경락가격 : [2025-01-24] 경매 기준 전국 32개 공영 도매시장의 평균 경락가격 입니다.
· 중도매인 판매가격 : [2025-01-24] 기준 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
· 소매가격 : [2025-01-24] 기준 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
* 소매가격 추정 판매량 : 전국 대형마트·SSM 매출액을 KAMIS 소매가격 평균값으로 나누어 도출합니다. (등급 및 단량이 고려되지 않은 수치입니다.)
[마늘]산지 공판장 가격
(단위 : 원/1kg)
날짜 | 특 | 상 | 보통 | 등외 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|
2025년 1월 23일 | 4,954 | 6,250 | 6,893 | - | 2.2톤 |
2025년 1월 22일 | 4,846 | 6,635 | 6,060 | - | 3.7톤 |
2025년 1월 21일 | 4,848 | 7,500 | 7,057 | - | 3.3톤 |
2025년 1월 20일 | 5,553 | 6,748 | 6,960 | - | 2.2톤 |
2025년 1월 19일 | 6,956 | - | - | - | 0.6톤 |
[마늘]전국 도매시장 경락가격 정보
(단위 : 원/1kg)
날짜 | 고 | 중 | 저 | 평균 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|
2025년 1월 24일 | 8,135 | 5,883 | 2,556 | 5,586 | 2.1톤 |
2025년 1월 23일 | 7,373 | 5,976 | 2,953 | 5,622 | 109.2톤 |
2025년 1월 22일 | 7,235 | 5,762 | 1,476 | 5,152 | 88.6톤 |
2025년 1월 21일 | 7,264 | 6,364 | 3,489 | 5,935 | 112.3톤 |
2025년 1월 20일 | 8,855 | 6,604 | 3,749 | 6,035 | 118.1톤 |
[마늘]중도매 가격 정보
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 상 | 중 |
---|---|---|---|
2025년 1월 24일 | 20kg | 147,500 | 128,500 |
2025년 1월 23일 | 20kg | 147,000 | 128,167 |
2025년 1월 22일 | 20kg | 147,000 | 128,167 |
2025년 1월 21일 | 20kg | 146,833 | 128,167 |
2025년 1월 20일 | 20kg | 144,667 | 127,167 |
[마늘]소매 가격 정보
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 상 | 중 |
---|---|---|---|
2025년 1월 24일 | 1kg | 8,400 | 7,771 |
2025년 1월 23일 | 1kg | 9,217 | 7,684 |
2025년 1월 22일 | 1kg | 8,891 | 7,771 |
2025년 1월 21일 | 1kg | 8,859 | 7,795 |
2025년 1월 20일 | 1kg | 8,798 | 7,819 |
[마늘]온라인 가격 정보
날짜 | 등급 | 온라인A | 온라인B | 온라인C | 온라인D | 온라인E |
---|---|---|---|---|---|---|
2024년 12월 23일 | 상 | 10,900 | 8,260 | 11,800 | - | - |
2024년 12월 20일 | 상 | 10,800 | 8,260 | 11,800 | - | - |
2024년 12월 18일 | 상 | 10,800 | 8,260 | 11,200 | 14,900 | - |
2024년 12월 16일 | 상 | 10,800 | 8,540 | 11,200 | 14,900 | - |
2024년 12월 13일 | 상 | 11,000 | 8,540 | 11,300 | 14,900 | - |
데이터 출처 : KAMIS 온라인 가격조사
* 가장 최근 조사일은 2024-12-23일 입니다.
시장 반입량
[마늘]지역별 도매시장 반입량
[마늘]주요 품종별 반입량
(단위 : 톤)
구분 | 1월 20일 | 1월 21일 | 1월 22일 | 1월 23일 | 1월 24일 | 트렌드 |
---|---|---|---|---|---|---|
깐마늘 대서 | 184.8 | 176.7 | 99.6 | 131.5 | 42.0 | |
마늘쫑(수입) | 11.3 | 12.6 | 11.6 | 15.1 | 10.9 | |
깐마늘 남도 | 11.6 | 7.4 | 16.3 | 14.0 | 9.2 | |
풋마늘 | 12.6 | 13.1 | 14.3 | 15.0 | 3.1 | |
깐마늘 한지 | 7.7 | 3.0 | 6.5 | 21.8 | 1.6 |
생산량
[마늘]연도별 생산량
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 트렌드 |
---|---|---|---|---|---|---|
생산량(톤) | 363,432 | 308,532 | 272,759 | 318,220 | 284,936 | |
면적(ha) | 25,372 | 21,999 | 22,362 | 24,700 | 23,290 | |
10a 생산량(kg) | 1,432 | 1,402 | 1,220 | 1,288 | 1,223 |
데이터 출처 : 통계청 KOSIS
[마늘]2023년산 재배면적 조사 현황
광역도 | 합계 | 대서종 | 남도종 | 한지형 | 기타 마늘 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | |
합계 | 86,091 | 14,430.3 | 53,665 | 9,920.8 | 23,265 | 3,140.7 | 9,067 | 1,350.4 | 94 | 18.5 |
경상남도 | 27,019 | 5,093.5 | 22,406 | 4,645.4 | 4,566 | 444.8 | 35 | 1.7 | 12 | 1.7 |
경상북도 | 19,310 | 3,489.4 | 14,575 | 2,628 | 201 | 31.5 | 4,488 | 820.4 | 46 | 9.5 |
대구광역시 | 2,563 | 427.1 | 2,514 | 420.3 | 47 | 6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.2 |
전라남도 | 17,182 | 2,102 | 2,789 | 379.4 | 14,389 | 1,722.3 | 0 | 0 | 4 | 0.3 |
전라북도 | 1,545 | 204.7 | 1,148 | 167.2 | 378 | 33.4 | 8 | 1.1 | 11 | 3 |
제주특별자치도 | 3,374 | 860.2 | 4 | 0.7 | 3,367 | 858.4 | 1 | 0.4 | 2 | 0.7 |
충청남도 | 13,907 | 2,088.3 | 10,223 | 1,678.8 | 310 | 43.5 | 3,357 | 363 | 17 | 2.9 |
충청북도 | 1,191 | 165.2 | 6 | 1.2 | 7 | 0.7 | 1,177 | 163.2 | 1 | 0.1 |
데이터 출처 : 마늘자조금협회
소비 트렌드
[마늘]대형마트 소비트렌드
[2024년 12월 4주] 깐마늘(국산)(전체) 1kg
구분 | 매출액(만원) | 평균가격(원/1kg) | 추정판매량(개/1kg) |
---|---|---|---|
12월 4주 | 157,447 | 8,689 | 181,203 |
12월 3주 | 140,365 | 8,789 | 159,705 |
12월 2주 | 162,425 | 8,850 | 183,531 |
12월 1주 | 193,379 | 8,444 | 229,013 |
11월 4주 | 279,340 | 8,027 | 348,000 |
[12월 4주 기준] 연도별 주간 판매량
[2024년 12월 4주] 주간 판매량 추세
데이터 출처 : ㈜마켓링크
- 대형유통업체(대형마트, SSM)의 주간 단위 품목별 매출을 POS데이터를 분석하여 조사한 수치를 제공합니다.(매주 목요일 16시)
- 조사대상 : 대형마트(롯데마트, 홈플러스, 하나로클럽, 이마트*), SSM(롯데슈퍼, 홈플러스 익스프레스, 이마트 에브리데이, GS슈퍼*)
* 시장점유율을 고려한 추정치를 적용하였으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
* 월-주차 기준 : 월초, 월말 일수를 감안한 주차(week) 체계의 월(마지막주에 목요일 포함이면 당월의 주, 월~일요일)
(예시) 24년1월31은 수요일로 목요일이 포함되지 않으므로 2월 1주차로 간주함. 2월 1주차는 1/29(월)~2/4(일)까지
수출입 통계
[마늘] 2024년 12월수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
- 당월
- 월누계
총 수출액
34천 $
총 수출물량
4 톤
최대 수출 국가
미국41.4%
수출액 성장 국가
괌1.9%
[마늘] 2024년 12월수입 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계