
마늘에 대한
검색결과 입니다.
연관 검색어
- 품종을 검색하세요.
가격 정보
[마늘] 거래 가격한 눈에 보기
산지공판장 가격
- 4,478원
- (1kg 상품 기준)
- 전일대비+350.8%
- 반입량 2,990 톤
2025-07-08 기준
전국 도매시장 경락가격
- 6,005원
- (1kg 전체 기준)
- 전일대비+1,46032.1%
- 반입량 29 톤
2025-07-09 기준
중도매인 판매가격
- 155,500원
- (20kg 상품 기준)
- 전일대비-667-0.4%
- -
2025-07-09 기준
소매가격
- 12,550원
- (1kg 상품 기준)
- 전일대비-38-0.3%
- -
2025-07-09 기준
가락시장 경락가격
· 단위가 중량이 아닌 품목(포기, 개 등)은 kg 단위 환산이 제공되지 않습니다.
· 본 가격 정보는 전국 주요 시장에서 조사된 도〮소매 평균가격으로 출하자, 산지 및 품종에 따라 실제 거래가격과 차이가 날 수 있습니다.
· 가격 정보의 업데이트로 인하여 조회 시점에 따라 가격 차이가 있을 수 있습니다.
· 산지 공판장 가격 : [2025-07-08] 경매 기준 농협 산지 공판장 경락가격 입니다.
· 전국 도매시장 경락가격 : [2025-07-09] 경매 기준 전국 32개 공영 도매시장의 평균 경락가격 입니다.
· 중도매인 판매가격 : [2025-07-09] 기준 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
· 소매가격 : [2025-07-09] 기준 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
* 소매가격 추정 판매량 : 전국 대형마트·SSM 매출액을 KAMIS 소매가격 평균값으로 나누어 도출합니다. (등급 및 단량이 고려되지 않은 수치입니다.)
[마늘]일일 가격동향
(소매거래) 채소류 / 깐마늘(국산) / 깐마늘(국산) / 대전지역
2025년 07월 04일황선실 조사원
- 경남 창녕, 남해에서 주로 반입됨
- 남도종 마늘은 전년대비 후기 작황 양호하여 단수 큰 폭 증가하여 내림세
- 전통시장 소매가격 1kg 기준 상품 9,000원, 중품 8,000원선에서 거래됨
- 햇마늘 출하로 전월 대비 하락한 상황이나, 한지형 마늘 입고 상황에 따라 가격 변동 가능성 있음
(소매거래) 채소류 / 깐마늘(국산) / 깐마늘(국산) / 대구지역
2025년 07월 03일장영은 조사원
- 경남 남해, 창녕, 합천, 경북 의성지역에서 주 출하됨
- 산지 깐마늘 작업량이 점차 증가하면서 시장내 반입량이 증가하여 약보합세
- 전통시장 소매가격은 1kg 기준 상품은 전날보다 1,640원 하락한 9,660원, 중품은 1,170원 하락한8,830원에 거래됨
- 향후에도햇품(깐마늘) 반입량 증가로 약보합세 전망
[마늘]산지 공판장 가격
(단위 : 원/1kg)
날짜 | 특 | 상 | 보통 | 등외 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|
2025년 7월 8일 | 9,104 | 3,973 | 3,458 | 3,550 | 2,388.3톤 |
2025년 7월 7일 | 7,572 | 3,227 | 3,099 | 3,215 | 2,275.8톤 |
2025년 7월 6일 | 26,360 | - | - | - | 0.5톤 |
2025년 7월 5일 | 12,982 | 3,033 | 2,899 | 3,542 | 1,424.6톤 |
2025년 7월 4일 | 8,395 | 4,431 | 4,017 | 4,366 | 1,354.1톤 |
[마늘]전국 도매시장 경락가격 정보
(단위 : 원/1kg)
날짜 | 고 | 중 | 저 | 평균 | 반입량 |
---|---|---|---|---|---|
2025년 7월 8일 | 7,492 | 4,694 | 1,784 | 4,485 | 84.2톤 |
2025년 7월 7일 | 7,653 | 4,064 | 1,684 | 4,253 | 181.6톤 |
2025년 7월 5일 | 7,629 | 4,059 | 1,445 | 4,245 | 125.8톤 |
2025년 7월 4일 | 7,856 | 4,588 | 1,879 | 4,685 | 156.4톤 |
2025년 7월 3일 | 8,054 | 4,009 | 1,434 | 4,151 | 158.5톤 |
[마늘]중도매 가격 정보
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 상 | 중 |
---|---|---|---|
2025년 7월 9일 | 20kg | 155,500 | 139,333 |
2025년 7월 8일 | 20kg | 156,167 | 139,833 |
2025년 7월 7일 | 20kg | 156,167 | 139,833 |
2025년 7월 4일 | 20kg | 158,500 | 141,833 |
2025년 7월 3일 | 20kg | 159,667 | 143,833 |
[마늘]소매 가격 정보
(단위 : 원)
날짜 | 단위 | 상 | 중 |
---|---|---|---|
2025년 7월 9일 | 1kg | 12,550 | 9,234 |
2025년 7월 8일 | 1kg | 12,588 | 9,247 |
2025년 7월 7일 | 1kg | 12,582 | 9,288 |
2025년 7월 4일 | 1kg | 12,312 | 9,385 |
2025년 7월 3일 | 1kg | 12,933 | 9,494 |
시장 반입량
[마늘]지역별 도매시장 반입량
(단위 : 톤)
구분 | 7월 4일 | 7월 5일 | 7월 7일 | 7월 8일 | 7월 9일 | 트렌드 |
---|---|---|---|---|---|---|
경남 창녕 | 66.5 | 24.7 | 59.0 | 51.5 | 22.1 | |
대구 북구 | - | 1.3 | - | - | 2.4 | |
기타 | 2.9 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 1.3 | |
전북 익산 | 1.8 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 1.2 | |
경남 창원 의창(성산)구 | 2.8 | 0.2 | 3.0 | 0.4 | 0.8 |
[마늘]주요 품종별 반입량
(단위 : 톤)
구분 | 7월 4일 | 7월 5일 | 7월 7일 | 7월 8일 | 7월 9일 | 트렌드 |
---|---|---|---|---|---|---|
깐마늘 대서 | 119.5 | 77.0 | 89.1 | 133.5 | 22.1 | |
기타마늘 | 12.6 | 12.7 | 9.7 | 20.6 | 2.9 | |
마늘쫑(수입) | 12.0 | 8.5 | 9.1 | 10.6 | 1.4 | |
햇마늘 남도 | 13.4 | 15.3 | 34.0 | 23.3 | 1.2 | |
마늘(수입) | 1.2 | 2.3 | 0.0 | 2.6 | 0.7 |
생산량
[마늘]연도별 생산량
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 트렌드 |
---|---|---|---|---|---|---|
생산량(톤) | 363,432 | 308,532 | 272,759 | 318,220 | 284,936 | |
면적(ha) | 25,372 | 21,999 | 22,362 | 24,700 | 23,290 | |
10a 생산량(kg) | 1,432 | 1,402 | 1,220 | 1,288 | 1,223 |
데이터 출처 : 통계청 KOSIS
[마늘]2023년산 재배면적 조사 현황
광역도 | 합계 | 대서종 | 남도종 | 한지형 | 기타 마늘 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | 필지수 | 재배면적(ha) | |
합계 | 86,091 | 14,430.3 | 53,665 | 9,920.8 | 23,265 | 3,140.7 | 9,067 | 1,350.4 | 94 | 18.5 |
경상남도 | 27,019 | 5,093.5 | 22,406 | 4,645.4 | 4,566 | 444.8 | 35 | 1.7 | 12 | 1.7 |
경상북도 | 19,310 | 3,489.4 | 14,575 | 2,628 | 201 | 31.5 | 4,488 | 820.4 | 46 | 9.5 |
대구광역시 | 2,563 | 427.1 | 2,514 | 420.3 | 47 | 6 | 1 | 0.6 | 1 | 0.2 |
전라남도 | 17,182 | 2,102 | 2,789 | 379.4 | 14,389 | 1,722.3 | 0 | 0 | 4 | 0.3 |
전라북도 | 1,545 | 204.7 | 1,148 | 167.2 | 378 | 33.4 | 8 | 1.1 | 11 | 3 |
제주특별자치도 | 3,374 | 860.2 | 4 | 0.7 | 3,367 | 858.4 | 1 | 0.4 | 2 | 0.7 |
충청남도 | 13,907 | 2,088.3 | 10,223 | 1,678.8 | 310 | 43.5 | 3,357 | 363 | 17 | 2.9 |
충청북도 | 1,191 | 165.2 | 6 | 1.2 | 7 | 0.7 | 1,177 | 163.2 | 1 | 0.1 |
데이터 출처 : 마늘자조금협회
소비 트렌드
[마늘]대형마트 소비트렌드
[2025년 3월 4주] 깐마늘(국산)(전체) 1kg
구분 | 매출액(만원) | 평균가격(원/1kg) | 추정판매량(개/1kg) |
---|---|---|---|
3월 4주 | 138,065 | 10,122 | 136,400 |
3월 3주 | 109,979 | 10,186 | 107,971 |
3월 2주 | 121,366 | 10,258 | 118,313 |
3월 1주 | 141,234 | 10,193 | 138,560 |
2월 4주 | 155,925 | 9,204 | 169,410 |
[3월 4주 기준] 연도별 주간 판매량
[2025년 3월 4주] 주간 판매량 추세
데이터 출처 : ㈜마켓링크
- 대형유통업체(대형마트, SSM)의 주간 단위 품목별 매출을 POS데이터를 분석하여 조사한 수치를 제공합니다.(매주 목요일 16시)
- 조사대상 : 대형마트(롯데마트, 홈플러스, 하나로클럽, 이마트*), SSM(롯데슈퍼, 홈플러스 익스프레스, 이마트 에브리데이, GS슈퍼*)
* 시장점유율을 고려한 추정치를 적용하였으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
* 월-주차 기준 : 월초, 월말 일수를 감안한 주차(week) 체계의 월(마지막주에 목요일 포함이면 당월의 주, 월~일요일)
(예시) 24년1월31은 수요일로 목요일이 포함되지 않으므로 2월 1주차로 간주함. 2월 1주차는 1/29(월)~2/4(일)까지
수출입 통계
[마늘] 2025년 5월수출 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계
- 당월
- 월누계
총 수출액
101천 $
총 수출물량
11 톤
최대 수출 국가
미국69.0%
수출액 성장 국가
괌1.2%
[마늘] 2025년 5월수입 한 눈에 보기
- 당월
- 월누계