차이나 포커스
중국 현지 농산물 수입 여건
[2026년 07월 23일] 배추가격 종합

- 가격 종합
- 배추
- 산지가격
- 120
- 원/kg
-
전년비 +32
36% -
평년비 +2
2%
- 수입
- 389
- 달러/ton
-
전년비 +7
2% -
평년비 -45
-10%
- 도입
- 1,158
- 원/kg
-
전년비 +23
2% -
평년비 -126
-10%
[2025년 07월 ~ 2026년 07월] 배추산지 가격
중국산 배추 평균 가격 추이
중국산 배추 평균 거래가격
[2025년 07월 ~ 2026년 07월] 배추수입가능가격(CFR 기준)
중국산 배추 공사 수입가능가격 추이
| 날짜 | 수입 가격 | 전년 대비 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|
| 26.07.23 | 389 | +17 5% | -39 9% |
| 26.07.16 | 355 | -17 5% | -73 17% |
| 26.07.13 | 346 | -26 7% | -82 19% |
중국산 배추 공사 수입가능가격(산지별)
| 날짜 | 수입 가격 | 전년 대비 | 평년 대비 | 주산지 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.23 | 389 | +17 5% | -39 9% | 하북성 |
| 26.07.16 | 355 | -17 5% | -73 17% | 하북성 |
| 26.07.13 | 346 | -26 7% | -82 19% | 하북성 |
[2025년 07월 ~ 2026년 07월] 배추한국도입가격
중국산 배추 공사 도입가능가격 추이
| 날짜 | 한국도매가 | 중국산지가 | 중국산 한국도입가격 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.23 | 845 | 120 | 1,158 | +23 2% |
| 26.07.16 | 457 | 88 | 1,059 | -76 7% |
| 26.07.13 | 317 | 80 | 1,043 | -92 8% |
중국산 배추 도입 여건
평년 가격 대비 현재 가격 비율 : 2%
기초 조사 데이터
업로드 2026-07-24 14:23
(단위 : 위안/톤)
| 구분 | 하북성 | 흑룡강성 | 호남/호북성 | 산동성 | 금년 | 전년 | 평년(5년) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최저가 | 최고가 | 최저가 | 최고가 | 최저가 | 최고가 | 최저가 | 최고가 | ||||
| 2025년07월03일 | 340 | 380 | 360 | 300 | 725 | ||||||
| 2025년07월10일 | 350 | 390 | 370 | 300 | 725 | ||||||
| 2025년07월14일 | 320 | 360 | 340 | 300 | 725 | ||||||
| 2025년07월17일 | 310 | 350 | 330 | 300 | 725 | ||||||
| 2025년07월24일 | 380 | 420 | 400 | 300 | 725 | ||||||
| 2025년07월31일 | 540 | 580 | 560 | 300 | 725 | ||||||
| 2025년08월07일 | 560 | 600 | 580 | 960 | 993 | ||||||
| 2025년08월13일 | 850 | 890 | 870 | 960 | 993 | ||||||
| 2025년08월14일 | 850 | 890 | 870 | 960 | 993 | ||||||
| 2025년08월21일 | 930 | 970 | 950 | 960 | 993 | ||||||
| 2025년08월28일 | 930 | 970 | 640 | 680 | 1,610 | 960 | 993 | ||||
| 2025년09월04일 | 780 | 820 | 480 | 520 | 1,300 | 1,111 | 863 | ||||
| 2025년09월11일 | 400 | 440 | 420 | 1,111 | 863 | ||||||
| 2025년09월15일 | 360 | 400 | 380 | 1,111 | 863 | ||||||
| 2025년09월18일 | 420 | 460 | 440 | 1,111 | 863 | ||||||
| 2025년09월25일 | 420 | 460 | 440 | 1,111 | 863 | ||||||
| 2025년10월09일 | 460 | 500 | 480 | 710 | 633 | ||||||
| 2025년10월15일 | 460 | 500 | 480 | 710 | 633 | ||||||
| 2025년10월16일 | 460 | 500 | 480 | 710 | 633 | ||||||
| 2025년10월23일 | 580 | 620 | 600 | 710 | 633 | ||||||
| 2025년10월30일 | 780 | 820 | 800 | 710 | 633 | ||||||
| 2025년11월06일 | 800 | 840 | 820 | 372 | 514 | ||||||
| 2025년11월13일 | 1,200 | 1,400 | 1,300 | 372 | 514 | ||||||
| 2025년11월14일 | 1,200 | 1,400 | 1,300 | 372 | 514 | ||||||
| 2025년11월20일 | 1,300 | 1,500 | 1,400 | 372 | 514 | ||||||
| 2025년11월27일 | 1,500 | 1,700 | 1,300 | 1,500 | 3,000 | 372 | 514 | ||||
| 2025년12월04일 | 1,700 | 1,900 | 1,800 | 358 | 546 | ||||||
| 2025년12월11일 | 1,700 | 1,900 | 1,800 | 358 | 546 | ||||||
| 2025년12월15일 | 1,700 | 1,900 | 1,800 | 358 | 546 | ||||||
| 2025년12월18일 | 1,350 | 1,550 | 1,450 | 358 | 546 | ||||||
| 2025년12월25일 | 1,060 | 1,260 | 1,160 | 358 | 546 | ||||||
| 2026년01월08일 | 960 | 1,160 | 1,060 | 388 | 596 | ||||||
| 2026년01월15일 | 1,020 | 1,220 | 1,120 | 388 | 596 | ||||||
| 2026년01월22일 | 1,800 | 2,000 | 1,900 | 388 | 596 | ||||||
| 2026년01월29일 | 1,360 | 1,500 | 1,430 | 388 | 596 | ||||||
| 2026년02월05일 | 1,340 | 1,480 | 1,410 | 344 | 664 | ||||||
| 2026년02월12일 | 1,500 | 1,600 | 1,550 | 344 | 664 | ||||||
| 2026년02월26일 | 1,200 | 1,300 | 1,250 | 344 | 664 | ||||||
| 2026년03월05일 | 980 | 1,100 | 1,040 | 437 | 1,056 | ||||||
| 2026년03월12일 | 1,100 | 1,140 | 1,120 | 437 | 1,056 | ||||||
| 2026년03월16일 | 1,100 | 1,140 | 1,250 | 1,350 | 2,420 | 437 | 1,056 | ||||
| 2026년03월19일 | 1,250 | 1,350 | 1,300 | 437 | 1,056 | ||||||
| 2026년03월26일 | 1,050 | 1,150 | 1,100 | 437 | 1,056 | ||||||
| 2026년04월02일 | 800 | 900 | 850 | 536 | 753 | ||||||
| 2026년04월09일 | 600 | 660 | 630 | 536 | 753 | ||||||
| 2026년04월15일 | 300 | 320 | 310 | 536 | 753 | ||||||
| 2026년04월16일 | 280 | 320 | 300 | 536 | 753 | ||||||
| 2026년04월23일 | 260 | 300 | 280 | 536 | 753 | ||||||
| 2026년04월30일 | 300 | 320 | 310 | 536 | 753 | ||||||
| 2026년05월07일 | 290 | 310 | 300 | 282 | 680 | ||||||
| 2026년05월14일 | 270 | 290 | 280 | 282 | 680 | ||||||
| 2026년05월15일 | 270 | 290 | 280 | 282 | 680 | ||||||
| 2026년05월21일 | 270 | 290 | 280 | 282 | 680 | ||||||
| 2026년05월28일 | 270 | 290 | 280 | 282 | 680 | ||||||
| 2026년06월04일 | 230 | 250 | 240 | 347 | 448 | ||||||
| 2026년06월11일 | 230 | 250 | 240 | 347 | 448 | ||||||
| 2026년06월15일 | 230 | 250 | 240 | 347 | 448 | ||||||
| 2026년06월18일 | 430 | 450 | 250 | 270 | 700 | 347 | 448 | ||||
| 2026년06월25일 | 290 | 310 | 390 | 410 | 700 | 347 | 448 | ||||
| 2026년07월02일 | 290 | 310 | 300 | 393 | 539 | ||||||
| 2026년07월09일 | 290 | 310 | 300 | 393 | 539 | ||||||
| 2026년07월13일 | 350 | 370 | 360 | 393 | 539 | ||||||
| 2026년07월16일 | 390 | 410 | 400 | 393 | 539 | ||||||
| 2026년07월23일 | 530 | 570 | 550 | 393 | 539 | ||||||
TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)
- 중국산 수입농산물 조사정보를 품목별로 확인할 수 있습니다.