본문 바로가기

농넷 NongNet

연관 검색어

  1. 품목 또는 지역을 입력하세요.

차이나 포커스

중국 현지 농산물 수입 여건

  • ~

[2026년 07월 23일] 배추가격 종합

  • 가격 종합
  • 배추
  • 산지가격
  • 120
  • 원/kg
  • 전년비 +32

    36%
  • 평년비 +2

    2%
  • 수입
  • 389
  • 달러/ton
  • 전년비 +7

    2%
  • 평년비 -45

    -10%
  • 도입
  • 1,158
  • 원/kg
  • 전년비 +23

    2%
  • 평년비 -126

    -10%

[2025년 07월 ~ 2026년 07월] 배추산지 가격

중국산 배추 평균 가격 추이

중국산 배추 평균 거래가격

[2025년 07월 ~ 2026년 07월] 배추수입가능가격(CFR 기준)

중국산 배추 공사 수입가능가격 추이

날짜 별 수입 가격, 전일 대비, 전년 대비, 평년 대비, 주산지의 정보를 제공하는 표
날짜 수입 가격 전년 대비 평년 대비
26.07.23 389 +17 5% -39 9%
26.07.16 355 -17 5% -73 17%
26.07.13 346 -26 7% -82 19%
26.07.09 332 -40 11% -96 22%
26.07.02 332 -40 11% -96 22%
26.06.25 344 -15 4% -52 13%
26.06.18 344 -15 4% -52 13%
26.06.15 319 -40 11% -77 19%
26.06.11 319 -40 11% -77 19%
26.06.04 319 -40 11% -77 19%
26.05.28 328 -13 4% -133 29%
26.05.21 328 -13 4% -133 29%
26.05.15 328 -13 4% -133 29%
26.05.14 328 -13 4% -133 29%
26.05.07 332 -9 3% -129 28%
26.04.30 335 -79 19% -151 31%
26.04.23 328 -86 21% -158 33%
26.04.16 332 -82 20% -154 32%
26.04.15 335 -79 19% -151 31%
26.04.09 407 -7 2% -79 16%
26.04.02 457 +43 10% -29 6%
26.03.26 513 +128 33% -78 13%
26.03.19 559 +174 45% -32 5%
26.03.16 538 +153 40% -53 9%
26.03.12 591 +206 54% +0 0%
26.03.05 568 +183 48% -23 4%
26.02.26 629 +270 75% +167 36%
26.02.12 717 +358 100% +255 55%
26.02.05 671 +312 87% +209 45%
26.01.29 677 +306 82% +243 56%
26.01.22 813 +442 119% +379 87%
26.01.15 587 +216 58% +153 35%
26.01.08 570 +199 54% +136 31%
25.12.25 599 +154 35% +293 96%
25.12.18 684 +239 54% +378 124%
25.12.15 785 +340 76% +479 157%
25.12.11 889 +444 100% +583 191%
25.12.04 889 +444 100% +583 191%
25.11.27 790 +345 78% +504 176%
25.11.20 756 +311 70% +470 164%
25.11.14 723 +278 62% +437 153%
25.11.13 722 +277 62% +436 152%
25.11.06 563 +118 27% +277 97%
25.10.30 556 +4 1% +80 17%
25.10.23 490 -62 11% +14 3%
25.10.16 451 -101 18% -25 5%
25.10.15 451 -101 18% -25 5%
25.10.09 450 -102 18% -26 5%
25.09.25 437 -243 36% -104 19%
25.09.18 437 -243 36% -104 19%
25.09.15 417 -263 39% -124 23%
25.09.11 347 -333 49% -194 36%
25.09.04 397 -283 42% -144 27%
25.08.28 431 -204 32% -155 26%
25.08.21 463 -172 27% -123 21%
25.08.14 446 -189 30% -140 24%
25.08.13 446 -189 30% -140 24%
25.08.07 381 -254 40% -205 35%
25.07.31 377 -46 11% -97 20%
25.07.24 342 -81 19% -132 28%
25.07.17 326 -97 23% -148 31%
25.07.14 329 -94 22% -145 31%
25.07.10 334 -89 21% -140 30%
25.07.03 332 -91 22% -142 30%

중국산 배추 공사 수입가능가격(산지별)

날짜 별 수입 가격, 전일 대비, 전년 대비, 평년 대비, 주산지의 정보를 제공하는 표
날짜 수입 가격 전년 대비 평년 대비 주산지
26.07.23 389 +17 5% -39 9% 하북성
26.07.16 355 -17 5% -73 17% 하북성
26.07.13 346 -26 7% -82 19% 하북성
26.07.09 332 -40 11% -96 22% 하북성
26.07.02 332 -40 11% -96 22% 하북성
26.06.25 332 -42 11% -63 16% 하북성
26.06.25 355 -1 0% -39 10% 산동성
26.06.18 364 -10 3% -31 8% 하북성
26.06.18 323 -33 9% -71 18% 산동성
26.06.15 319 -37 10% -75 19% 산동성
26.06.11 319 -37 10% -75 19% 산동성
26.06.04 319 -37 10% -75 19% 산동성
26.05.28 328 -13 4% -133 29% 산동성
26.05.21 328 -13 4% -133 29% 산동성
26.05.15 328 -13 4% -133 29% 산동성
26.05.14 328 -13 4% -133 29% 산동성
26.05.07 332 -9 3% -129 28% 산동성
26.04.30 335 -79 19% -151 31% 산동성
26.04.23 328 -86 21% -158 33% 산동성
26.04.16 332 -82 20% -154 32% 산동성
26.04.15 335 -79 19% -151 31% 산동성
26.04.09 407 -7 2% -79 16% 산동성
26.04.02 457 +43 10% -29 6% 산동성
26.03.26 513 +123 32% -93 15% 산동성
26.03.19 559 +169 43% -47 8% 산동성
26.03.16 518 +136 36% +95 22% 호남/호북성
26.03.16 559 +169 43% -47 8% 산동성
26.03.12 591 +209 55% +168 40% 호남/호북성
26.03.05 568 +186 49% +145 34% 호남/호북성
26.02.26 629 +270 75% +152 32% 호남/호북성
26.02.12 717 +358 100% +240 50% 호남/호북성
26.02.05 671 +312 87% +194 41% 호남/호북성
26.01.29 677 +306 82% +253 60% 호남/호북성
26.01.22 813 +442 119% +389 92% 호남/호북성
26.01.15 587 +216 58% +163 38% 호남/호북성
26.01.08 570 +199 54% +146 34% 호남/호북성
25.12.25 599 +156 35% +254 74% 호남/호북성
25.12.18 684 +241 54% +339 98% 호남/호북성
25.12.15 785 +342 77% +440 128% 호남/호북성
25.12.11 889 +446 101% +544 158% 호남/호북성
25.12.04 889 +446 101% +544 158% 호남/호북성
25.11.27 823 0% +0 0% 호남/호북성
25.11.27 756 +316 72% +470 164% 산동성
25.11.20 756 +316 72% +470 164% 산동성
25.11.14 723 +283 64% +437 153% 산동성
25.11.13 722 +282 64% +436 152% 산동성
25.11.06 563 +92 20% +0 0% 흑룡강성
25.10.30 556 -3 1% +77 16% 흑룡강성
25.10.23 490 -69 12% +11 2% 흑룡강성
25.10.16 451 -108 19% -28 6% 흑룡강성
25.10.15 451 -108 19% -28 6% 흑룡강성
25.10.09 450 -109 19% -29 6% 흑룡강성
25.09.25 437 -214 33% -98 18% 흑룡강성
25.09.18 437 -214 33% -98 18% 흑룡강성
25.09.15 417 -234 36% -118 22% 흑룡강성
25.09.11 347 -304 47% -188 35% 흑룡강성
25.09.04 430 -298 41% -224 34% 하북성
25.09.04 364 -287 44% -171 32% 흑룡강성
25.08.28 463 -170 27% -122 21% 하북성
25.08.28 399 -249 38% -252 39% 흑룡강성
25.08.21 463 -170 27% -122 21% 하북성
25.08.14 446 -187 30% -139 24% 하북성
25.08.13 446 -187 30% -139 24% 하북성
25.08.07 381 -252 40% -204 35% 하북성
25.07.31 377 -46 11% -97 20% 하북성
25.07.24 342 -81 19% -132 28% 하북성
25.07.17 326 -97 23% -148 31% 하북성
25.07.14 329 -94 22% -145 31% 하북성
25.07.10 334 -89 21% -140 30% 하북성
25.07.03 332 -91 22% -142 30% 하북성

[2025년 07월 ~ 2026년 07월] 배추한국도입가격

중국산 배추 공사 도입가능가격 추이

날짜 별 수입 가격, 전일 대비, 전년 대비, 평년 대비, 주산지의 정보를 제공하는 표
날짜 한국도매가 중국산지가 중국산 한국도입가격 평년 대비
26.07.23 845 120 1,158 +23 2%
26.07.16 457 88 1,059 -76 7%
26.07.13 317 80 1,043 -92 8%
26.07.09 484 67 1,001 -134 12%
26.07.02 436 69 1,030 -105 9%
26.06.25 447 68 1,057 +52 5%
26.06.18 422 58 1,039 +34 3%
26.06.15 663 54 964 -41 4%
26.06.11 465 54 965 -40 4%
26.06.04 730 54 961 -44 4%
26.05.28 463 62 981 -217 18%
26.05.21 544 62 986 -212 18%
26.05.15 555 62 975 -223 19%
26.05.14 623 62 977 -221 18%
26.05.07 509 64 966 -232 19%

중국산 배추 도입 여건

평년 가격 대비 현재 가격 비율 : 2%

기초 조사 데이터

업로드 2026-07-24 14:23

(단위 : 위안/톤)

날짜 별 지역의 최저가, 최고가, 금년, 전년, 평년의 정보를 제공하는 표
구분 하북성 흑룡강성 호남/호북성 산동성 금년 전년 평년(5년)
최저가 최고가 최저가 최고가 최저가 최고가 최저가 최고가
2025년07월03일 340 380 360 300 725
2025년07월10일 350 390 370 300 725
2025년07월14일 320 360 340 300 725
2025년07월17일 310 350 330 300 725
2025년07월24일 380 420 400 300 725
2025년07월31일 540 580 560 300 725
2025년08월07일 560 600 580 960 993
2025년08월13일 850 890 870 960 993
2025년08월14일 850 890 870 960 993
2025년08월21일 930 970 950 960 993
2025년08월28일 930 970 640 680 1,610 960 993
2025년09월04일 780 820 480 520 1,300 1,111 863
2025년09월11일 400 440 420 1,111 863
2025년09월15일 360 400 380 1,111 863
2025년09월18일 420 460 440 1,111 863
2025년09월25일 420 460 440 1,111 863
2025년10월09일 460 500 480 710 633
2025년10월15일 460 500 480 710 633
2025년10월16일 460 500 480 710 633
2025년10월23일 580 620 600 710 633
2025년10월30일 780 820 800 710 633
2025년11월06일 800 840 820 372 514
2025년11월13일 1,200 1,400 1,300 372 514
2025년11월14일 1,200 1,400 1,300 372 514
2025년11월20일 1,300 1,500 1,400 372 514
2025년11월27일 1,500 1,700 1,300 1,500 3,000 372 514
2025년12월04일 1,700 1,900 1,800 358 546
2025년12월11일 1,700 1,900 1,800 358 546
2025년12월15일 1,700 1,900 1,800 358 546
2025년12월18일 1,350 1,550 1,450 358 546
2025년12월25일 1,060 1,260 1,160 358 546
2026년01월08일 960 1,160 1,060 388 596
2026년01월15일 1,020 1,220 1,120 388 596
2026년01월22일 1,800 2,000 1,900 388 596
2026년01월29일 1,360 1,500 1,430 388 596
2026년02월05일 1,340 1,480 1,410 344 664
2026년02월12일 1,500 1,600 1,550 344 664
2026년02월26일 1,200 1,300 1,250 344 664
2026년03월05일 980 1,100 1,040 437 1,056
2026년03월12일 1,100 1,140 1,120 437 1,056
2026년03월16일 1,100 1,140 1,250 1,350 2,420 437 1,056
2026년03월19일 1,250 1,350 1,300 437 1,056
2026년03월26일 1,050 1,150 1,100 437 1,056
2026년04월02일 800 900 850 536 753
2026년04월09일 600 660 630 536 753
2026년04월15일 300 320 310 536 753
2026년04월16일 280 320 300 536 753
2026년04월23일 260 300 280 536 753
2026년04월30일 300 320 310 536 753
2026년05월07일 290 310 300 282 680
2026년05월14일 270 290 280 282 680
2026년05월15일 270 290 280 282 680
2026년05월21일 270 290 280 282 680
2026년05월28일 270 290 280 282 680
2026년06월04일 230 250 240 347 448
2026년06월11일 230 250 240 347 448
2026년06월15일 230 250 240 347 448
2026년06월18일 430 450 250 270 700 347 448
2026년06월25일 290 310 390 410 700 347 448
2026년07월02일 290 310 300 393 539
2026년07월09일 290 310 300 393 539
2026년07월13일 350 370 360 393 539
2026년07월16일 390 410 400 393 539
2026년07월23일 530 570 550 393 539

TIP※ 데이터 출처aT 수급관리처(061-931-1065)

- 중국산 수입농산물 조사정보를 품목별로 확인할 수 있습니다.