서안동 공판장
서안동 공판장 건고추 가격
일자 | 품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 단가(근) | 단가(kg) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-08 | 청양 | 50 | 30.0 | 12,040 | 7,224 | |
2023-12-08 | 청양 | 50 | 30.0 | 12,900 | 7,740 | |
2023-12-08 | 청양(꼭무) | 100 | 60.0 | 10,390 | 6,234 | |
2023-12-08 | 청양(꼭무) | 200 | 120.0 | 13,960 | 8,376 | |
2023-12-08 | 청양(손꼭무) | 50 | 30.0 | 15,800 | 9,480 | |
2023-12-08 | 청양(손꼭무) | 150 | 90.0 | 16,300 | 9,780 | 하우스 |
2023-12-08 | 청양(손꼭무) | 50 | 30.0 | 16,520 | 9,912 | 하우스 |
2023-12-08 | 청양(손꼭무) | 70 | 42.0 | 16,700 | 10,020 | 하우스 |
2023-12-08 | 청양(손꼭무) | 50 | 30.0 | 16,740 | 10,044 | |
2023-12-08 | 청양(손꼭무) | 50 | 30.0 | 16,740 | 10,044 | |
2023-12-08 | 청양(손꼭무) | 50 | 30.0 | 17,000 | 10,200 | |
2023-12-08 | 청양(손꼭무) | 73 | 43.8 | 17,000 | 10,200 | |
2023-12-08 | 화건 | 50 | 30.0 | 4,800 | 2,880 | |
2023-12-08 | 화건 | 50 | 30.0 | 5,200 | 3,120 | |
2023-12-08 | 화건 | 50 | 30.0 | 6,800 | 4,080 |
(단위:원)
서안동 공판장 건고추 가격 요약
품목 | 총수량(근) | 총수량(kg) | 평균 단가(근) | 평균 단가(kg) | 총 건수 |
---|---|---|---|---|---|
화건(손꼭무) | 17,431 | 10,458.6 | 11,004 | 6,603 | 193건 |
화건(꼭무) | 11,319 | 6,791.4 | 9,952 | 5,971 | 64건 |
화건 | 5,773 | 3,463.8 | 9,472 | 5,683 | 53건 |
청양(손꼭무) | 893 | 535.8 | 15,793 | 9,476 | 13건 |
청양(꼭무) | 500 | 300 | 13,272 | 7,964 | 4건 |
청양 | 150 | 90 | 12,277 | 7,366 | 3건 |
(단위:원)
※ 데이터 출처 : 서안동 공판장
- 서안동 공판장의 고추 시세를 품종별로 조회할 수 있습니다.
- 경매일 : 월요일 ~ 금요일 (토∙일∙공휴일 제외) , 출하물량이 적은 날에는 데이터가 제공되지 않습니다.