"양배추"에 대한 통합검색 결과입니다.
- 양배추
- 가락시장
-
- 전일대비
- 중도매가
-
- 전일대비
- 소매가
-
- 전일대비
- 전국도매시장 거래정보(최근 7일 기준)
-
- 1키로 평균가
- 최근 7일 거래금액
- 최근 7일 거래물량
유통
가락시장 경락정보
날짜 | 품목 | 거래단위 | 등급 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
2025.04.24 | 양배추 | 8키로망대 | 특 | 16,770 |
2025.04.24 | 양배추 | 8키로망대 | 상 | 15,616 |
2025.04.24 | 양배추 | 8키로망대 | 중 | 13,554 |
2025.04.24 | 양배추 | 8키로망대 | 하 | 9,882 |
소비
지역시장별 소매가격정보
날짜 | 품종 | 지역 | 시장 | 등급 | 단위 | 가격(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.23 | 양배추 | 서울 | 경동 | 상품 | 1포기 | 6,660 |
2025.04.23 | 양배추 | 서울 | 경동 | 중품 | 1포기 | 5,660 |
2025.04.23 | 양배추 | 서울 | 복조리 | 상품 | 1포기 | 7,000 |
2025.04.23 | 양배추 | 서울 | 복조리 | 중품 | 1포기 | 5,000 |
2025.04.23 | 양배추 | 서울 | A-유통 | 중품 | 1포기 | 3,990 |
인터넷 가격
날짜 | 쇼핑몰 | 품목 | 단위(kg) | 가격(원) | 구매 건수(건) | 리뷰 건수(건) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.06 | 하늘푸드 | 양배추 | 15 | 23,500 | 4,098 | 9,937 | 17.1 |
2025.04.06 | 올심찬 | 양배추 | 1 | 4,800 | 1,637 | 9,101 | 15.7 |
2025.04.06 | 홍성로컬푸드협동조합 | 양배추 | 1 | 4,230 | 1,305 | 5,397 | 9.3 |
2025.04.06 | 11번가 | 양배추 | 5 | 19,180 | 0 | 3,873 | 6.7 |
2025.04.06 | 그램원 | 양배추 | 15 | 15,300 | 6,595 | 3,630 | 6.2 |
대형유통업체 판매통계
대형유통업체 주간 판매량 추이
생산
수출입