"양파"에 대한 통합검색 결과입니다.
- 양파
- 가락시장
-
- 전일대비
- 중도매가
-
- 전일대비
- 소매가
-
- 전일대비
- 전국도매시장 거래정보(최근 7일 기준)
-
- 1키로 평균가
- 최근 7일 거래금액
- 최근 7일 거래물량
유통
가락시장 경락정보
날짜 | 품목 | 거래단위 | 등급 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
2025.02.15 | 양파 | 1키로 | 특 | 1,721 |
2025.02.15 | 양파 | 1키로 | 상 | 1,567 |
2025.02.15 | 양파 | 1키로 | 중 | 1,461 |
2025.02.15 | 양파 | 1키로 | 하 | 1,192 |
소비
지역시장별 소매가격정보
날짜 | 품종 | 지역 | 시장 | 등급 | 단위 | 가격(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.02.14 | 양파 | 서울 | 경동 | 상품 | 1kg | 2,960 |
2025.02.14 | 양파 | 서울 | 복조리 | 상품 | 1kg | 2,880 |
2025.02.14 | 양파 | 서울 | A-유통 | 상품 | 1kg | 2,930 |
2025.02.14 | 양파 | 서울 | C-유통 | 상품 | 1kg | 2,760 |
2025.02.14 | 양파 | 서울 | B-유통 | 상품 | 1kg | 2,320 |
인터넷 가격
날짜 | 쇼핑몰 | 품목 | 단위(kg) | 가격(원) | 구매 건수(건) | 리뷰 건수(건) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.02.12 | 컬리 | 양파 | 1.5 | 5,640 | 0 | 182,922 | 50.1 |
2025.02.12 | 정가문 | 양파 | 3 | 8,900 | 10,306 | 41,096 | 11.3 |
2025.02.12 | 영흥농산 | 양파 | 3 | 7,900 | 6,680 | 32,125 | 8.8 |
2025.02.12 | 이마트몰 | 양파 | 1.8 | 4,980 | 0 | 22,606 | 6.2 |
2025.02.12 | 파머레시피 | 양파 | 3 | 14,400 | 4,844 | 15,021 | 4.1 |
대형유통업체 판매통계
대형유통업체 주간 판매량 추이
생산
생산량
*출처 : 통계청
산지작황정보
농산물 이미지
수출입