"사과"에 대한 통합검색 결과입니다.
- 사과
- 가락시장
-
- 전일대비
- 중도매가
-
- 전일대비
- 소매가
-
- 전일대비
- 전국도매시장 거래정보(최근 7일 기준)
-
- 1키로 평균가
- 최근 7일 거래금액
- 최근 7일 거래물량
유통
가락시장 경락정보
날짜 | 품목 | 거래단위 | 등급 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
2025.05.09 | 사과 부사 | 10키로상자 | 특 | 95,000 |
2025.05.09 | 사과 부사 | 10키로상자 | 상 | 57,691 |
2025.05.09 | 사과 부사 | 10키로상자 | 중 | 46,133 |
2025.05.09 | 사과 부사 | 10키로상자 | 하 | 32,257 |
소비
지역시장별 소매가격정보
날짜 | 품종 | 지역 | 시장 | 등급 | 단위 | 가격(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.08 | 후지 | 서울 | 경동 | 상품 | 10개 | 23,300 |
2025.05.08 | 후지 | 서울 | 경동 | 중품 | 10개 | 18,800 |
2025.05.08 | 후지 | 서울 | 복조리 | 상품 | 10개 | 21,500 |
2025.05.08 | 후지 | 서울 | 복조리 | 중품 | 10개 | 16,500 |
2025.05.08 | 후지 | 서울 | A-유통 | 상품 | 10개 | 25,900 |
인터넷 가격
날짜 | 쇼핑몰 | 품목 | 단위(kg) | 가격(원) | 구매 건수(건) | 리뷰 건수(건) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.01.01 | 청송홈골농원 | 사과 | 5 | 35,900 | 35,732 | 125,299 | 24.2 |
2025.01.01 | 정담아농원 | 사과 | 5 | 39,900 | 11,442 | 53,266 | 10.3 |
2025.01.01 | 옥션 | 사과 | 9 | 43,420 | 0 | 40,388 | 7.8 |
2025.01.01 | 아침이슬사과 | 사과 | 5 | 16,900 | 10,285 | 36,619 | 7.1 |
2025.01.01 | 온거로먹는청송꿀땡이사과 | 사과 | 3 | 37,900 | 24,573 | 34,288 | 6.6 |
대형유통업체 판매통계
대형유통업체 주간 판매량 추이
생산
수출입