"상추"에 대한 통합검색 결과입니다.
- 상추
- 가락시장
-
- 전일대비
- 중도매가
-
- 전일대비
- 소매가
-
- 전일대비
- 전국도매시장 거래정보(최근 7일 기준)
-
- 1키로 평균가
- 최근 7일 거래금액
- 최근 7일 거래물량
유통
가락시장 경락정보
날짜 | 품목 | 거래단위 | 등급 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
2025.03.22 | 적상추 | 4키로상자 | 상 | 8,951 |
2025.03.22 | 적상추 | 4키로상자 | 중 | 7,066 |
2025.03.22 | 적상추 | 4키로상자 | 하 | 5,510 |
2025.03.22 | 청상추 | 4키로상자 | 상 | 11,822 |
소비
지역시장별 소매가격정보
날짜 | 품종 | 지역 | 시장 | 등급 | 단위 | 가격(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.03.20 | 청 | 서울 | 경동 | 상품 | 100g | 910 |
2025.03.20 | 적 | 서울 | 경동 | 상품 | 100g | 910 |
2025.03.20 | 적 | 서울 | 복조리 | 상품 | 100g | 960 |
2025.03.20 | 청 | 서울 | A-유통 | 상품 | 100g | 1,550 |
2025.03.20 | 적 | 서울 | A-유통 | 상품 | 100g | 1,180 |
인터넷 가격
날짜 | 쇼핑몰 | 품목 | 단위(kg) | 가격(원) | 구매 건수(건) | 리뷰 건수(건) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.02.09 | 사시사철 | 상추/양상추 | 1 | 7,400 | 2,000 | 7,674 | 19.2 |
2025.02.09 | I농수산물시장I | 상추/양상추 | 2 | 6,900 | 0 | 3,569 | 8.9 |
2025.02.09 | 옥션 | 상추/양상추 | 4 | 11,450 | 0 | 3,252 | 8.2 |
2025.02.09 | 진열이네아침농장 | 상추/양상추 | 1 | 7,000 | 1,073 | 2,700 | 6.8 |
2025.02.09 | 농산다모임 | 상추/양상추 | 4 | 12,750 | 1,743 | 2,615 | 6.6 |
대형유통업체 판매통계
대형유통업체 주간 판매량 추이
생산
수출입