통합검색
"배추"에 대한 통합검색 결과입니다.
- 배추
- 가락시장
-
- 전일대비
- 중도매가
-
- 전일대비
- 소매가
-
- 전일대비
- 전국도매시장 거래정보(최근 7일 기준)
-
- 1키로 평균가
- 최근 7일 거래금액
- 최근 7일 거래물량
유통
가락시장 경락정보
날짜 | 품목 | 거래단위 | 등급 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
2023.12.11 | 배추 | 10키로망대 | 특 | 7,459 |
2023.12.11 | 배추 | 10키로망대 | 상 | 7,007 |
2023.12.11 | 배추 | 10키로망대 | 중 | 6,376 |
2023.12.11 | 배추 | 10키로망대 | 하 | 5,212 |
소비
지역시장별 소매가격정보
날짜 | 품종 | 지역 | 시장 | 등급 | 단위 | 가격(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.08 | 가을 | 서울 | 경동 | 상품 | 1포기 | 3,880 |
2023.12.08 | 가을 | 서울 | 복조리 | 상품 | 1포기 | 3,770 |
2023.12.08 | 가을 | 서울 | A-유통 | 상품 | 1포기 | 3,990 |
2023.12.08 | 가을 | 서울 | C-유통 | 상품 | 1포기 | 1,880 |
2023.12.08 | 가을 | 서울 | B-유통 | 상품 | 1포기 | 2,460 |
인터넷 가격
날짜 | 쇼핑몰 | 품목 | 단위(kg) | 가격(원) | 구매 건수(건) | 리뷰 건수(건) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.11 | 안산팜 | 배추 | 4 | 14,800 | 125 | 3,131 | 14.5 |
2023.12.11 | 경기안산조낙구 | 배추 | 4 | 14,800 | 125 | 3,131 | 14.5 |
2023.12.11 | 쿠팡 | 배추 | 4 | 8,500 | 0 | 2,766 | 12.8 |
2023.12.11 | 야채삼촌 | 배추 | 4 | 7,900 | 1,124 | 1,489 | 6.9 |
2023.12.11 | 전남완도김대웅 | 배추 | 5 | 16,900 | 54 | 1,206 | 5.6 |
대형유통업체 판매통계
대형유통업체 주간 판매량 추이
생산
생산량
*출처 : 통계청
산지작황정보
농산물 이미지
수출입