"수박"에 대한 통합검색 결과입니다.
- 수박
- 가락시장
-
- 전일대비
- 중도매가
-
- 전일대비
- 소매가
-
- 전일대비
- 전국도매시장 거래정보(최근 7일 기준)
-
- 1키로 평균가
- 최근 7일 거래금액
- 최근 7일 거래물량
유통
가락시장 경락정보
날짜 | 품목 | 거래단위 | 등급 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
2025.04.28 | 수박(일반) | 1키로 | 특 | 4,259 |
2025.04.28 | 수박(일반) | 1키로 | 상 | 3,040 |
2025.04.28 | 수박(일반) | 1키로 | 중 | 2,687 |
2025.04.28 | 수박(일반) | 1키로 | 하 | 1,953 |
소비
지역시장별 소매가격정보
날짜 | 품종 | 지역 | 시장 | 등급 | 단위 | 가격(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.25 | 수박 | 서울 | 경동 | 상품 | 1개 | 27,500 |
2025.04.25 | 수박 | 서울 | 경동 | 중품 | 1개 | 20,000 |
2025.04.25 | 수박 | 서울 | 복조리 | 상품 | 1개 | 23,600 |
2025.04.25 | 수박 | 서울 | 복조리 | 중품 | 1개 | 20,000 |
2025.04.25 | 수박 | 서울 | A-유통 | 상품 | 1개 | 23,900 |
인터넷 가격
날짜 | 쇼핑몰 | 품목 | 단위(kg) | 가격(원) | 구매 건수(건) | 리뷰 건수(건) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03.17 | 수토마켓 | 수박 | 4 | 28,900 | 1,956 | 13,693 | 30.1 |
2025.03.17 | 컬리 | 수박 | 5 | 33,210 | 0 | 12,630 | 27.7 |
2025.03.17 | 온브릭스 | 수박 | 6 | 32,900 | 0 | 5,507 | 12.1 |
2025.03.17 | 거창농산아삭사과 | 수박 | 3 | 25,900 | 1,561 | 4,194 | 9.2 |
2025.03.17 | 고당도과일 | 수박 | 5.5 | 27,000 | 836 | 3,028 | 6.7 |
대형유통업체 판매통계
대형유통업체 주간 판매량 추이
생산
수출입