통합검색
"마늘"에 대한 통합검색 결과입니다.
- 마늘
- 가락시장
-
- 전일대비
- 중도매가
-
- 전일대비
- 소매가
-
- 전일대비
- 전국도매시장 거래정보(최근 7일 기준)
-
- 1키로 평균가
- 최근 7일 거래금액
- 최근 7일 거래물량
소비
지역시장별 소매가격정보
날짜 | 품종 | 지역 | 시장 | 등급 | 단위 | 가격(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.08 | 깐마늘(국산) | 서울 | 경동 | 상품 | 1kg | 9,330 |
2023.12.08 | 깐마늘(국산) | 서울 | 경동 | 중품 | 1kg | 8,330 |
2023.12.08 | 깐마늘(국산) | 서울 | 복조리 | 상품 | 1kg | 9,660 |
2023.12.08 | 깐마늘(국산) | 서울 | A-유통 | 상품 | 1kg | 9,990 |
2023.12.08 | 깐마늘(국산) | 서울 | C-유통 | 상품 | 1kg | 13,260 |
인터넷 가격
날짜 | 쇼핑몰 | 품목 | 단위(kg) | 가격(원) | 구매 건수(건) | 리뷰 건수(건) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.11 | 영흥농산 | 마늘 | 1 | 5,600 | 11,758 | 37,531 | 22.7 |
2023.12.11 | 옥션 | 마늘 | 1 | 9,600 | 0 | 13,804 | 8.4 |
2023.12.11 | 동명농산 | 마늘 | 1 | 4,750 | 3,143 | 8,356 | 5.1 |
2023.12.11 | 갈릭803 | 마늘 | 1 | 5,880 | 4,944 | 7,806 | 4.7 |
2023.12.11 | -클릭마켓- | 마늘 | 1 | 5,000 | 0 | 6,400 | 3.9 |
대형유통업체 판매통계
대형유통업체 주간 판매량 추이
생산
생산량
*출처 : 통계청
산지작황정보
농산물 이미지
수출입