"대파"에 대한 통합검색 결과입니다.
- 대파
- 가락시장
-
- 전일대비
- 중도매가
-
- 전일대비
- 소매가
-
- 전일대비
- 전국도매시장 거래정보(최근 7일 기준)
-
- 1키로 평균가
- 최근 7일 거래금액
- 최근 7일 거래물량
유통
가락시장 경락정보
날짜 | 품목 | 거래단위 | 등급 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
2025.05.09 | 대파(일반) | 10키로묶음 | 특 | 8,145 |
2025.05.09 | 대파(일반) | 10키로묶음 | 특 | 8,145 |
2025.05.09 | 대파(일반) | 10키로묶음 | 상 | 7,529 |
2025.05.09 | 대파(일반) | 10키로묶음 | 상 | 7,529 |
소비
지역시장별 소매가격정보
날짜 | 품종 | 지역 | 시장 | 등급 | 단위 | 가격(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.08 | 쪽파 | 서울 | 경동 | 상품 | 1kg | 4,440 |
2025.05.08 | 대파 | 서울 | 경동 | 상품 | 1kg | 2,160 |
2025.05.08 | 대파 | 서울 | 복조리 | 상품 | 1kg | 1,930 |
2025.05.08 | 쪽파 | 서울 | 복조리 | 상품 | 1kg | 5,420 |
2025.05.08 | 쪽파 | 서울 | A-유통 | 상품 | 1kg | 16,600 |
인터넷 가격
날짜 | 쇼핑몰 | 품목 | 단위(kg) | 가격(원) | 구매 건수(건) | 리뷰 건수(건) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.03.28 | 베지토피아몰 | 대파 | 5 | 15,100 | 9,963 | 9,986 | 19.7 |
2025.03.28 | 그램원 | 대파 | 10 | 12,000 | 9,568 | 9,921 | 19.5 |
2025.03.28 | 하늘푸드 | 대파 | 10 | 12,500 | 3,753 | 4,035 | 7.9 |
2025.03.28 | 아지매장터 | 대파 | 1 | 2,700 | 619 | 3,474 | 6.8 |
2025.03.28 | 야채팜 | 대파 | 10 | 22,900 | 302 | 2,863 | 5.6 |
대형유통업체 판매통계
대형유통업체 주간 판매량 추이
생산
수출입