"무"에 대한 통합검색 결과입니다.
- 무
- 가락시장
-
- 전일대비
- 중도매가
-
- 전일대비
- 소매가
-
- 전일대비
- 전국도매시장 거래정보(최근 7일 기준)
-
- 1키로 평균가
- 최근 7일 거래금액
- 최근 7일 거래물량
유통
가락시장 경락정보
날짜 | 품목 | 거래단위 | 등급 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
2025.04.28 | 무 | 20키로상자 | 특 | 29,138 |
2025.04.28 | 무 | 20키로상자 | 상 | 25,346 |
2025.04.28 | 무 | 20키로상자 | 중 | 18,059 |
2025.04.28 | 무 | 20키로상자 | 하 | 12,071 |
소비
지역시장별 소매가격정보
날짜 | 품종 | 지역 | 시장 | 등급 | 단위 | 가격(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.25 | 월동 | 서울 | 경동 | 상품 | 1개 | 3,660 |
2025.04.25 | 월동 | 서울 | 경동 | 중품 | 1개 | 2,830 |
2025.04.25 | 월동 | 서울 | 복조리 | 상품 | 1개 | 2,660 |
2025.04.25 | 월동 | 서울 | 복조리 | 중품 | 1개 | 2,000 |
2025.04.25 | 월동 | 서울 | A-유통 | 중품 | 1개 | 2,390 |
인터넷 가격
날짜 | 쇼핑몰 | 품목 | 단위(kg) | 가격(원) | 구매 건수(건) | 리뷰 건수(건) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.02.24 | 싱싱야채 | 무 | 5 | 9,150 | 4,046 | 5,396 | 21.6 |
2025.02.24 | 채소애 | 무 | 1.5 | 5,800 | 1,539 | 3,617 | 14.5 |
2025.02.24 | 채소애 | 무 | 5 | 13,400 | 1,830 | 2,537 | 10.2 |
2025.02.24 | 쿠팡 | 무 | 5 | 16,400 | 0 | 2,390 | 9.6 |
2025.02.24 | 산정마을 | 무 | 5 | 11,700 | 620 | 1,342 | 5.4 |
대형유통업체 판매통계
대형유통업체 주간 판매량 추이
생산
생산량
*출처 : 통계청
산지작황정보
농산물 이미지
수출입