"파프리카"에 대한 통합검색 결과입니다.
- 파프리카
- 가락시장
-
- 전일대비
- 중도매가
-
- 전일대비
- 소매가
-
- 전일대비
- 전국도매시장 거래정보(최근 7일 기준)
-
- 1키로 평균가
- 최근 7일 거래금액
- 최근 7일 거래물량
유통
가락시장 경락정보
날짜 | 품목 | 거래단위 | 등급 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
2025.07.09 | 노랑 파프리카 | 5키로상자 | 상 | 18,512 |
2025.07.09 | 노랑 파프리카 | 5키로상자 | 중 | 14,886 |
2025.07.09 | 노랑 파프리카 | 5키로상자 | 하 | 8,721 |
2025.07.09 | 빨강 파프리카 | 5키로상자 | 상 | 21,362 |
소비
지역시장별 소매가격정보
날짜 | 품종 | 지역 | 시장 | 등급 | 단위 | 가격(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.07.08 | 파프리카 | 서울 | 경동 | 상품 | 200g | 1,660 |
2025.07.08 | 파프리카 | 서울 | 경동 | 중품 | 200g | 1,160 |
2025.07.08 | 파프리카 | 서울 | 복조리 | 상품 | 200g | 1,330 |
2025.07.08 | 파프리카 | 서울 | 복조리 | 중품 | 200g | 870 |
2025.07.08 | 파프리카 | 서울 | A-유통 | 상품 | 200g | 1,980 |
인터넷 가격
날짜 | 쇼핑몰 | 품목 | 단위(kg) | 가격(원) | 구매 건수(건) | 리뷰 건수(건) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.17 | 백미양식 | 피망/파프리카 | 1 | 8,900 | 7,819 | 20,765 | 16.4 |
2025.04.17 | 야채삼촌 | 피망/파프리카 | 1 | 8,900 | 4,454 | 16,247 | 12.8 |
2025.04.17 | 지지팜파프리카 | 피망/파프리카 | 2 | 15,833 | 3,248 | 15,778 | 12.4 |
2025.04.17 | Oaaro | 피망/파프리카 | 2.5 | 25,000 | 545 | 8,750 | 6.9 |
2025.04.17 | 월드농장 | 피망/파프리카 | 3 | 32,500 | 723 | 7,894 | 6.2 |
대형유통업체 판매통계
대형유통업체 주간 판매량 추이
생산
수출입