"토마토"에 대한 통합검색 결과입니다.
- 토마토
- 가락시장
-
- 전일대비
- 중도매가
-
- 전일대비
- 소매가
-
- 전일대비
- 전국도매시장 거래정보(최근 7일 기준)
-
- 1키로 평균가
- 최근 7일 거래금액
- 최근 7일 거래물량
유통
가락시장 경락정보
날짜 | 품목 | 거래단위 | 등급 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
2025.04.28 | 토마토 | 10키로상자 | 특 | 27,630 |
2025.04.28 | 토마토 | 10키로상자 | 상 | 22,328 |
2025.04.28 | 토마토 | 10키로상자 | 중 | 18,010 |
2025.04.28 | 토마토 | 10키로상자 | 하 | 12,769 |
소비
지역시장별 소매가격정보
날짜 | 품종 | 지역 | 시장 | 등급 | 단위 | 가격(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.25 | 토마토 | 서울 | 경동 | 상품 | 1kg | 3,700 |
2025.04.25 | 토마토 | 서울 | 복조리 | 상품 | 1kg | 4,800 |
2025.04.25 | 토마토 | 서울 | A-유통 | 상품 | 1kg | 4,660 |
2025.04.25 | 토마토 | 서울 | C-유통 | 상품 | 1kg | 6,530 |
2025.04.25 | 토마토 | 서울 | B-유통 | 상품 | 1kg | 3,490 |
인터넷 가격
날짜 | 쇼핑몰 | 품목 | 단위(kg) | 가격(원) | 구매 건수(건) | 리뷰 건수(건) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.08 | 베리카인드 | 토마토 | 2 | 16,900 | 6,121 | 100,600 | 16.1 |
2025.04.08 | 장보남 | 토마토 | 2 | 12,900 | 27,010 | 92,332 | 14.8 |
2025.04.08 | 대한민국농수산 | 토마토 | 2.5 | 26,800 | 12,041 | 38,920 | 6.2 |
2025.04.08 | 따옴농장 | 토마토 | 2.5 | 21,900 | 8,217 | 30,493 | 4.9 |
2025.04.08 | 가람상점 | 토마토 | 10 | 17,900 | 7,091 | 29,631 | 4.7 |
대형유통업체 판매통계
대형유통업체 주간 판매량 추이
생산
수출입