"토마토"에 대한 통합검색 결과입니다.
- 토마토
- 가락시장
-
- 전일대비
- 중도매가
-
- 전일대비
- 소매가
-
- 전일대비
- 전국도매시장 거래정보(최근 7일 기준)
-
- 1키로 평균가
- 최근 7일 거래금액
- 최근 7일 거래물량
유통
가락시장 경락정보
날짜 | 품목 | 거래단위 | 등급 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
2025.02.15 | 토마토 | 10키로상자 | 특 | 46,809 |
2025.02.15 | 토마토 | 10키로상자 | 상 | 43,965 |
2025.02.15 | 토마토 | 10키로상자 | 중 | 38,078 |
2025.02.15 | 토마토 | 10키로상자 | 하 | 25,788 |
소비
지역시장별 소매가격정보
날짜 | 품종 | 지역 | 시장 | 등급 | 단위 | 가격(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.02.14 | 토마토 | 서울 | 경동 | 상품 | 1kg | 4,300 |
2025.02.14 | 토마토 | 서울 | 복조리 | 상품 | 1kg | 5,660 |
2025.02.14 | 토마토 | 서울 | A-유통 | 상품 | 1kg | 7,350 |
2025.02.14 | 토마토 | 서울 | C-유통 | 상품 | 1kg | 6,130 |
2025.02.14 | 토마토 | 서울 | B-유통 | 상품 | 1kg | 5,400 |
인터넷 가격
날짜 | 쇼핑몰 | 품목 | 단위(kg) | 가격(원) | 구매 건수(건) | 리뷰 건수(건) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.22 | 베리카인드 | 토마토 | 2 | 18,900 | 8,323 | 99,611 | 19.6 |
2024.12.22 | 장보남 | 토마토 | 2 | 17,900 | 33,675 | 86,941 | 17.1 |
2024.12.22 | 가람상점 | 토마토 | 10 | 21,900 | 9,245 | 28,497 | 5.6 |
2024.12.22 | 따옴농장 | 토마토 | 2.5 | 26,900 | 4,703 | 27,580 | 5.4 |
2024.12.22 | 푸드맛킹 | 토마토 | 5 | 27,900 | 6,198 | 23,435 | 4.6 |
대형유통업체 판매통계
대형유통업체 주간 판매량 추이
생산
수출입