"당근"에 대한 통합검색 결과입니다.
- 당근
- 가락시장
-
- 전일대비
- 중도매가
-
- 전일대비
- 소매가
-
- 전일대비
- 전국도매시장 거래정보(최근 7일 기준)
-
- 1키로 평균가
- 최근 7일 거래금액
- 최근 7일 거래물량
유통
가락시장 경락정보
날짜 | 품목 | 거래단위 | 등급 | 평균가 |
---|---|---|---|---|
2025.07.01 | 당근 | 20키로상자 | 특 | 26,754 |
2025.07.01 | 당근 | 20키로상자 | 상 | 23,970 |
2025.07.01 | 당근 | 20키로상자 | 중 | 19,980 |
2025.07.01 | 당근 | 20키로상자 | 하 | 15,600 |
소비
지역시장별 소매가격정보
날짜 | 품종 | 지역 | 시장 | 등급 | 단위 | 가격(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.06.30 | 무세척 | 서울 | 경동 | 상품 | 1kg | 3,330 |
2025.06.30 | 무세척 | 서울 | 경동 | 중품 | 1kg | 2,660 |
2025.06.30 | 무세척 | 서울 | 복조리 | 상품 | 1kg | 2,850 |
2025.06.30 | 무세척 | 서울 | 복조리 | 중품 | 1kg | 2,400 |
2025.06.30 | 무세척 | 서울 | A-유통 | 상품 | 1kg | 3,550 |
인터넷 가격
날짜 | 쇼핑몰 | 품목 | 단위(kg) | 가격(원) | 구매 건수(건) | 리뷰 건수(건) | 비중(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.04.10 | 햇살조은 | 당근 | 3 | 15,195 | 2,365 | 34,941 | 14.5 |
2025.04.10 | 정성가득정이가 | 당근 | 3 | 10,900 | 11,051 | 29,806 | 12.4 |
2025.04.10 | 야채삼촌 | 당근 | 3 | 9,900 | 7,737 | 27,571 | 11.5 |
2025.04.10 | 봉이네농장 | 당근 | 5 | 15,900 | 17,820 | 23,912 | 9.9 |
2025.04.10 | 길숙이농산 | 당근 | 3 | 9,900 | 15,262 | 20,676 | 8.6 |
대형유통업체 판매통계
대형유통업체 주간 판매량 추이
생산
수출입